29 กรกฎาคม 2019 |
11:00 | | | Spanish Flash CPI y/y | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
30 กรกฎาคม 2019 |
วัน | | กรกฎาคม | Italian 10-y Bond Auction | | | 2.09|1.3 |
วัน | | มิถุนายน | German Prelim CPI m/m | | 0.3% | 0.3% |
09:30 | | | French Flash GDP q/q | | 0.3% | 0.3% |
10:00 | | | German GfK Consumer Climate | | 9.7 | 9.8 |
10:45 | | มิถุนายน | French Consumer Spending m/m | | 0.2% | 0.4% |
10:45 | | มิถุนายน | French Gov Budget Balance | | | -83.9B |
31 กรกฎาคม 2019 |
10:00 | | กรกฎาคม | German Retail Sales m/m | | 0.5% | -0.6% |
10:45 | | | French Prelim CPI m/m | | -0.3% | 0.2% |
11:00 | | | Spanish Flash GDP q/q | | 0.6% | 0.7% |
11:55 | | กรกฎาคม | German Unemployment Change | | 2K | -1K |
12:00 | | กรกฎาคม | Italian Monthly Unemployment Rate | | 10.0% | 9.9% |
13:00 | | กรกฎาคม | Unemployment Rate | | 7.5% | 7.5% |
13:00 | | กรกฎาคม | Italian Prelim CPI m/m | | 0.1% | 0.1% |
13:00 | | กรกฎาคม | CPI Flash Estimate y/y | | 1.0% | 1.2% |
13:00 | | | Prelim Flash GDP q/q | | 0.2% | 0.4% |
13:00 | | | Core CPI Flash Estimate y/y | | 1.0% | 1.1% |
14:00 | | | Italian Prelim GDP q/q | | -0.1% | 0.1% |
14:00 | | กรกฎาคม | German 10-y Bond Auction | | | -0.26|1.2 |
1 สิงหาคม 2019 |
11:15 | | กรกฎาคม | Spanish Manufacturing PMI | 48.2 | 48.1 | 47.9 |
11:45 | | กรกฎาคม | Italian Manufacturing PMI | 48.5 | 48.0 | 48.4 |
11:50 | | | French Final Manufacturing PMI | 49.7 | 50.0 | 50.0 |
11:55 | | | German Final Manufacturing PMI | 43.2 | 43.1 | 43.1 |
12:00 | | กรกฎาคม | Final Manufacturing PMI | 46.5 | 46.4 | 46.4 |
12:52 | | | Spanish 10-y Bond Auction | 0.30|1.4 | | 0.46|1.7 |
13:06 | | กรกฎาคม | French 10-y Bond Auction | -0.10|2.5 | | -0.13|2.0 |
2 สิงหาคม 2019 |
11:00 | | กรกฎาคม | Spanish Unemployment Change | -4.3K | -21.4K | -63.8K |
12:00 | | กรกฎาคม | Italian Industrial Production m/m | -0.2% | -0.4% | 1.0% |
13:00 | | กรกฎาคม | PPI m/m | -0.6% | -0.4% | -0.1% |
13:00 | | กรกฎาคม | Italian Retail Sales m/m | 1.9% | 0.4% | -0.7% |
13:00 | | กรกฎาคม | Retail Sales m/m | 1.1% | 0.3% | -0.6% |
3 สิงหาคม 2019 |
4 สิงหาคม 2019 |