27 พฤษภาคม 2019 |
28 พฤษภาคม 2019 |
10:00 | | เมษายน | German Import Prices m/m | 0.3% | 0.5% | 0.0% |
10:00 | | | German GfK Consumer Climate | 10.1 | 10.4 | 10.2 |
12:00 | | เมษายน | M3 Money Supply y/y | 4.7% | 4.4% | 4.6% |
12:00 | | เมษายน | Private Loans y/y | 3.4% | 3.3% | 3.3% |
29 พฤษภาคม 2019 |
10:45 | | | French Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
10:45 | | | French Prelim GDP q/q | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
10:45 | | เมษายน | French Consumer Spending m/m | 0.8% | 0.5% | -0.3% |
11:00 | | เมษายน | German Buba President Weidmann Speaks | | | |
11:55 | | เมษายน | German Unemployment Change | 60K | -8K | -12K |
12:00 | | | ECB Financial Stability Review | | | |
30 พฤษภาคม 2019 |
วัน | | | German Bank Holiday | | | |
วัน | | | French Bank Holiday | | | |
11:00 | | | Spanish Flash CPI y/y | 0.8% | 1.2% | 1.5% |
13:25 | | พฤษภาคม | Italian 10-y Bond Auction | 2.60|1.3 | | 2.59|1.4 |
31 พฤษภาคม 2019 |
วัน | | พฤษภาคม | German Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 1.0% |
10:00 | | พฤษภาคม | German Retail Sales m/m | -2.0% | 0.4% | 0.0% |
13:00 | | พฤษภาคม | Italian Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
1 มิถุนายน 2019 |
2 มิถุนายน 2019 |