เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
20 พฤษภาคม 2019 | ||||||
10:00 | เมษายน | German PPI m/m | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
12:00 | เมษายน | Current Account | 24.7B | 24.2B | 27.9B | |
14:00 | เมษายน | German Buba Monthly Report | ||||
21 พฤษภาคม 2019 | ||||||
17:45 | พฤษภาคม | Consumer Confidence | -7 | -8 | -8 | |
22 พฤษภาคม 2019 | ||||||
11:38 | ECB President Draghi Speaks | |||||
| ||||||
13:34 | เมษายน | German 10-y Bond Auction | -0.07|1.8 | 0.02|2.0 | ||
23 พฤษภาคม 2019 | ||||||
10:00 | German Final GDP q/q | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
11:15 | เมษายน | French Flash Services PMI | 51.7 | 50.7 | 50.5 | |
| ||||||
11:15 | พฤษภาคม | French Flash Manufacturing PMI | 50.6 | 50.1 | 50.0 | |
11:30 | พฤษภาคม | German Flash Manufacturing PMI | 44.3 | 44.9 | 44.4 | |
| ||||||
11:30 | เมษายน | German Flash Services PMI | 55.0 | 55.2 | 55.7 | |
| ||||||
12:00 | European Parliamentary Elections | |||||
12:00 | เมษายน | Flash Services PMI | 52.5 | 53.0 | 52.8 | |
12:00 | พฤษภาคม | German Ifo Business Climate | 97.9 | 99.2 | 99.2 | |
12:00 | เมษายน | Flash Manufacturing PMI | 47.7 | 48.2 | 47.9 | |
15:30 | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||||
24 พฤษภาคม 2019 | ||||||
14:00 | European Parliamentary Elections | |||||
16:59 | European Parliamentary Elections | |||||
| ||||||
16:59 | เมษายน | Belgian NBB Business Climate | -3.6 | -2.3 | -3.2 | |
16:59 | European Parliamentary Elections | |||||
25 พฤษภาคม 2019 | ||||||
26 พฤษภาคม 2019 |