13 พฤษภาคม 2019 |
14 พฤษภาคม 2019 |
10:00 | | เมษายน | German Final CPI m/m | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
10:00 | | เมษายน | German WPI m/m | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
13:00 | | เมษายน | ZEW Economic Sentiment | -1.6 | 5.0 | 4.5 |
13:00 | | พฤษภาคม | German ZEW Economic Sentiment | -2.1 | 5.1 | 3.1 |
13:00 | | เมษายน | Industrial Production m/m | -0.3% | -0.3% | -0.1% |
15 พฤษภาคม 2019 |
10:00 | | | German Prelim GDP q/q | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
- ชื่อ:
-
German Prelim GDP q/q |
10:45 | | | French Final CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
13:00 | | | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
13:00 | | | Flash Employment Change q/q | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
13:35 | | | German 30-y Bond Auction | 0.53|1.8 | | 0.68|2.1 |
16 พฤษภาคม 2019 |
วัน | | พฤษภาคม | Eurogroup Meetings | | | |
12:15 | | เมษายน | German Buba President Weidmann Speaks | | | |
13:00 | | เมษายน | Trade Balance | 17.9B | 19.0B | 20.6B |
13:04 | | เมษายน | Italian Trade Balance | 4.63B | 4.24B | 3.24B |
17 พฤษภาคม 2019 |
วัน | | เมษายน | ECOFIN Meetings | | | |
13:00 | | | Final CPI y/y | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
13:00 | | | Final Core CPI y/y | 1.3% | 1.2% | 1.2% |
18 พฤษภาคม 2019 |
19 พฤษภาคม 2019 |