เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
19 เมษายน 2021 | ||||||
09:13 | มีนาคม | Housing Starts | 335K | 254K | 276K | |
17:08 | Annual Budget Release | |||||
20 เมษายน 2021 | ||||||
21 เมษายน 2021 | ||||||
09:30 | Median CPI y/y | 2.1% | 2.1% | 2.0% | ||
09:30 | มีนาคม | CPI m/m | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
09:30 | Trimmed CPI y/y | 2.2% | 2.0% | 2.0% | ||
09:30 | Common CPI y/y | 1.5% | 1.4% | 1.3% | ||
09:32 | มีนาคม | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
11:00 | ปี | BOC Rate Statement | ||||
| ||||||
11:00 | ปี | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
11:00 | BOC Monetary Policy Report | |||||
| ||||||
12:00 | BOC Press Conference | |||||
| ||||||
22 เมษายน 2021 | ||||||
09:30 | มีนาคม | NHPI m/m | 1.1% | 2.1% | 1.9% | |
23 เมษายน 2021 | ||||||
24 เมษายน 2021 | ||||||
25 เมษายน 2021 |