เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
27 มกราคม 2020 | ||||||
28 มกราคม 2020 | ||||||
03:30 | ธันวาคม | NAB Business Confidence | -2 | 0 | ||
29 มกราคม 2020 | ||||||
02:38 | ธันวาคม | MI Leading Index m/m | 0.1% | 0.0% | ||
03:30 | Trimmed Mean CPI q/q | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
| ||||||
03:30 | CPI q/q | 0.7% | 0.6% | 0.5% | ||
| ||||||
30 มกราคม 2020 | ||||||
03:30 | Import Prices q/q | 0.7% | 0.4% | 0.4% | ||
31 มกราคม 2020 | ||||||
03:30 | PPI q/q | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
03:30 | ธันวาคม | Private Sector Credit m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
1 กุมภาพันธ์ 2020 | ||||||
2 กุมภาพันธ์ 2020 |