เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ค่าคอมมิชชั่น | สวอป2 | ปริมาณสูงสุด1 | ขนาดล็อตหนึ่ง | การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ (หนึ่งจุด) | มูลค่าหนึ่งจุด | หลักประกัน | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | วันจ่ายเงินปันผล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 194,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 808,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 157,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 072,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 256,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 462,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 508,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 252,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 162 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 338,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 800,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 294,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-31 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 580,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 868,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 449,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 296,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 449,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 293,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 247,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 974,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 139,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 292,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 124,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 884,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 558,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 335 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 798,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 522,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 877,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 779,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 548,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 393,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 6 140,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 361,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 850,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 507,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 706,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 120,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 801,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 831,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 514,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 342,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 415,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 128,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 420,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 728,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 220,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 412,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 521,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 576 USD | 16:35 - 22:55 |
1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต
2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์