เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ค่าคอมมิชชั่น | สวอป2 | ปริมาณสูงสุด1 | ขนาดล็อตหนึ่ง | การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ (หนึ่งจุด) | มูลค่าหนึ่งจุด | หลักประกัน | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | วันจ่ายเงินปันผล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 272,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 235,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 125,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 887 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 220,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 266,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 345,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 830,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 713,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 304,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 559,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 738,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 324,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 247,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 841,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 258,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 956,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 832,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 164,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 116,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 97,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 721,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 188,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 839,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 463,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 920,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 645,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 184 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 544,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 384,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 672,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 848,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 763,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 131,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 841,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 620,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 589,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 435,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 439,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 102,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 627,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 582,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 199,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 351,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 461,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 529,25 USD | 16:35 - 22:55 |
1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต
2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์