รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

เลเวอเรจ

แสดงหลักประกัน

แสดงมูลค่าของจุด

แสดงสวอป

คู่สกุลเงิน สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน3 มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 0,05 -0,7 1 000 AUD 64 930 USC 7,13 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
AUD/CHF 2.5 100 0,37 -0,81 1 000 AUD 64 930 USC 12,6 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
AUD/JPY 2.5 100 0,56 -1,26 1 000 AUD 64 930 USC 6,64 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
AUD/NZD 2.6 100 -0,16 -0,64 1 000 AUD 64 930 USC 5,74 USC 0 0005 จันทร์ — 2255 ศุกร์
AUD/USD 1.2 100 -0,26 0,02 1 000 AUD 64 930 USC 10 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
CAD/JPY 2 100 -0,03 -1,23 1 000 CAD 71 317 USC 6,64 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
CHF/JPY 2 100 -0,81 -0,75 1 000 CHF 126 040 USC 6,64 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
EUR/AUD 2.5 100 -1,5 0,4 1 000 EUR 116 520 USC 6,49 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
EUR/CAD 2 100 -0,7 -0,2 1 000 EUR 116 520 USC 7,13 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
EUR/CHF 1.4 100 0,28 -0,89 1 000 EUR 116 520 USC 12,6 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
EUR/GBP 1.2 100 -0,91 0,03 1 000 EUR 116 520 USC 13,43 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
EUR/JPY 1.5 100 0,18 -1,44 1 000 EUR 116 520 USC 6,64 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
EUR/NOK 25 100 -18,5 -4,5 1 000 EUR 116 520 USC 0,99 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
EUR/NZD 5 100 -1,2 0,1 1 000 EUR 116 520 USC 5,74 USC 0 0005 จันทร์ — 2255 ศุกร์
EUR/SEK 25 100 -10,5 -10,6 1 000 EUR 116 520 USC 1,06 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
EUR/USD 0.6 100 -1,02 0,47 1 000 EUR 116 520 USC 10 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
GBP/AUD 3 100 -0,52 -0,83 1 000 GBP 134 260 USC 6,49 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
GBP/CAD 3 100 0,05 -1,3 1 000 GBP 134 260 USC 7,13 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
GBP/CHF 2.5 100 0,9 -1,5 1 000 GBP 134 260 USC 12,6 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
GBP/JPY 2.5 100 1,05 -2,8 1 000 GBP 134 260 USC 6,64 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
GBP/NZD 7 100 -0,2 -1,3 1 000 GBP 134 260 USC 5,74 USC 0 0005 จันทร์ — 2255 ศุกร์
GBP/USD 1.2 100 -0,23 -0,13 1 000 GBP 134 260 USC 10 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
NZD/CAD 3.5 100 -0,1 -0,4 1 000 NZD 57 360 USC 7,13 USC 0 0005 จันทร์ — 2255 ศุกร์
NZD/CHF 3 100 0,31 -0,6 1 000 NZD 57 360 USC 12,6 USC 0 0005 จันทร์ — 2255 ศุกร์
NZD/JPY 3 100 0,05 -0,8 1 000 NZD 57 360 USC 6,64 USC 0 0005 จันทร์ — 2255 ศุกร์
NZD/USD 1.6 100 -0,22 0,08 1 000 NZD 57 360 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2255 ศุกร์
USD/CAD 1.2 100 0,46 -0,86 1 000 USD 100 000 USC 7,13 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
USD/CHF 1.2 100 0,68 -1,34 1 000 USD 100 000 USC 12,6 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
USD/JPY 1 100 0,77 -2,16 1 000 USD 100 000 USC 6,64 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
USD/NOK 20 100 -6,2 -6,4 1 000 USD 100 000 USC 0,99 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
USD/SEK 20 100 1,2 -11,8 1 000 USD 100 000 USC 1,06 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 7,72 USC 0 0000 จันทร์ — 2359 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน3 มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -3,5 0,5 50 oz tr 258 350 USC 5 USC 0 จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -40 20 1 oz tr 424 660 USC 1 USC 0 จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355

เลเวอเรจ

แสดงหลักประกัน

เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 4 280,65 USC 1 070 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 18,85 USC 4,71 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,72 USC 0,43 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,61 USC 0,15 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 154,03 USC 38,51 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,64 USC 0,91 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 11,5 USC 2,87 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 9,25 USC 2,31 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 9,06 USC 2,26 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,03 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,12 USC 0,03 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 7,33 USC 1,83 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์

1 ปริมาณของธุรกรรมสูงสุดจะแสดงในล็อต

2 ตัวเลขในคอลัมน์แสดงถึงปริมาณของจุดที่เรียกเก็บกับการเปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไป โดยค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากวันที่ส่งมอบเงินคือวันทำการวันที่สองหลังจากมีการกรอกธุรกรรมเข้าไป วันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ส่งมอบเงินสำหรับธุรกรรมที่กรอกในวันพุธ ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บสวอปสามเท่านับตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

3 หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะได้รับการคำนวณดังนี้: ตัวอย่าง เรามีการเปิดสถานะการซื้อที่ 100 EUR/USD และการขายสถานะที่ 100 EUR/USD; สำหรับการล็อกสถานะนี้ (มีเลเวอเรจที่ 1 ถึง 100) สำหรับหลักประกัน MT5 จะเป็น 500 EUR + 500 EUR = 1000 EUR

4 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 จนถึง 00:15 EET (ช่วงโรลโอเวอร์ของธนาคาร) นั้น สภาพคล่องจะมีการลดลง, สเปรด, ระยะห่างขั้นต่ำของคำสั่งซื้อของลูกค้าและเวลาการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้น โดยการเทรดจะสลับไปเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ซึ่งเป็นข้อห้ามเบ็ดเสร็จของการดำเนินการการเทรดแบบใหม่

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์