| เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ค่าคอมมิชชั่น | สวอป2 | ปริมาณสูงสุด1 | ขนาดล็อตหนึ่ง | การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ (หนึ่งจุด) | มูลค่าหนึ่งจุด | หลักประกัน | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | วันจ่ายเงินปันผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 451,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-11 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 188,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 219,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 072,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 271,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 436,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 673,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 570,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 119 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 601,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 933,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 405,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-31 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 496,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 011,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 543,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 341,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 652,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-06 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 418,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 819,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 157,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 124,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 386,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-08 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 539,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 184,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 562,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-03 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 406,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-13 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 717,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 410,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 922,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 781,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-25 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 014,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 492,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 405,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 222,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 040,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 028,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 713,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-25 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 742,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-18 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 892,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-27 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 518,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 207,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 486,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 982,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 539 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 624,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-12 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 228,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 409,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-08 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 593,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 743,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต
2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์