เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ค่าคอมมิชชั่น | สวอป2 | ปริมาณสูงสุด1 | ขนาดล็อตหนึ่ง | การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ (หนึ่งจุด) | มูลค่าหนึ่งจุด | หลักประกัน | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | วันจ่ายเงินปันผล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 290,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 237,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 144,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 895,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 292,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 354,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 833,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 299,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 718,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 562,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 745,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 318,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 249,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 856,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 267,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 979,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 910,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 167,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 120,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 101,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 728,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 211,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 313,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 975,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 469,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 036,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 651,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 195,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 657,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 383,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 698,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 856,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 763,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 844,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 614,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 596,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 441 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 449,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 311,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 630,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 603,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 198,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 357,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 462,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 531,85 USD | 16:35 - 22:55 |
1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต
2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์