คะแนน

คะแนนของบัญชีที่มีการจัดการ

ซ่อนการกำหนดค่า

จัดการอายุของบัญชี, วันแล้ว

1 90 180 360

เงินทุนของผู้จัดการ, สกุลเงิน USD

0 300 3 000 10 000

ผลกำไรสำหรับช่วงเวลา

ผลกำไรทั้งหมด (TP), %

-100 0 20 50

ระดับความเสี่ยง

ค่าเริ่มต้น
ชื่อ อายุ วัน กำไรรวม% อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน ระดับความเสี่ยง การลงทุน
5 Disco % 1753 710,64 1,44 ความเสี่ยงสูง $2 024,91
8 NEWS-Trader % 371 481,87 3,17 ความเสี่ยงสูง $663,08
3 SIGMA-2023 % 1617 309,97 4,36 ความเสี่ยงสูง $4 228,74
7 jaju_1628260 4176 179,65 2,49 ความเสี่ยงสูง $1 138,16
1 GPMA invest % 1385 146,33 3,05 ความเสี่ยงสูง €14 831,84
2 MAX Invest Capital % 2642 90,69 1,44 ความเสี่ยงสูง €14 783,34
12 ABSJFR2 % 6 3,51 34,19 ความเสี่ยงต่ำ $310,52
9 Fine future % 58 0,37 1,07 ความเสี่ยงต่ำ $437,91
13 yasina % 3 0.00 0,00 ความเสี่ยงต่ำ $300,00
4 Tadbir 604 -0,76 0,98 ความเสี่ยงปานกลาง $2 854,27
11 VDS-1 % 2212 -3,25 0,74 ความเสี่ยงต่ำ $338,62
6 Inner Way Tech 969 -22,66 0,78 ความเสี่ยงปานกลาง €1 259,24
14 Kousha 960 -35,46 0,76 ความเสี่ยงสูง $193,53
15 Commodities Supreme % 192 -57,06 0,83 ความเสี่ยงสูง $152,15
16 NamadTrader % 5048 -88,73 0,95 ความเสี่ยงสูง $112,95
10 ProsperVibe Capital % 500 -91,78 0,84 ความเสี่ยงสูง $417,16
17 Fxprofit86 % 3214 -98,03 0,70 ความเสี่ยงสูง €5,92
18 BearLair conservative % 2600 -99,15 0,81 ความเสี่ยงสูง $3,47
19 Cash24 % 3325 -99,21 0,44 ความเสี่ยงสูง $2,36
  • 20 รายการก่อนหน้า
  • 20 รายการถัดไป