คะแนน

คะแนนของบัญชีที่มีการจัดการ

ซ่อนการกำหนดค่า

จัดการอายุของบัญชี, วันแล้ว

1 90 180 360 ∞

เงินทุนของผู้จัดการ, สกุลเงิน USD

0 300 3 000 10 000 ∞

ผลกำไรสำหรับช่วงเวลา

ผลกำไรทั้งหมด (TP), %

-100 0 20 50 ∞

ระดับความเสี่ยง

ค่าเริ่มต้น
ชื่อ อายุ วัน กำไรรวม% อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน ระดับความเสี่ยง การลงทุน
4 Disco % 1813 598,49 1,38 ความเสี่ยงสูง $1 744,77
3 SIGMA-2023 % 1677 336,09 2,82 ความเสี่ยงสูง $4 498,13
6 jaju_1628260 4236 180,52 2,52 ความเสี่ยงสูง $1 141,69
2 GPMA invest % 1445 133,70 3,01 ความเสี่ยงสูง €14 071,62
1 MAX Invest Capital % 2702 85,87 1,44 ความเสี่ยงสูง €14 409,59
7 Fine future % 118 0,78 1,15 ความเสี่ยงต่ำ $439,67
9 yasina % 63 0.00 0,00 ความเสี่ยงต่ำ $300,00
8 VDS-1 % 2272 -3,25 0,74 ความเสี่ยงต่ำ $338,62
5 Inner Way Tech 1029 -30,30 0,72 ความเสี่ยงสูง €1 134,81
12 ABSJFR2 % 66 -46,32 0,59 ความเสี่ยงสูง $161,05
11 Quiet harbor % 55 -50,55 0,20 ความเสี่ยงสูง $189,13
13 NamadTrader % 5108 -87,31 0,95 ความเสี่ยงสูง $127,20
10 ProsperVibe Capital % 560 -96,16 0,86 ความเสี่ยงสูง $191,15
14 Fxprofit86 % 3274 -98,03 0,70 ความเสี่ยงสูง €5,92
15 BearLair conservative % 2660 -99,15 0,81 ความเสี่ยงสูง $3,47
16 Cash24 % 3385 -99,21 0,44 ความเสี่ยงสูง $2,36
  • 20 รายการก่อนหน้า
  • 20 รายการถัดไป