เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ค่าคอมมิชชั่น | สวอป2 | ปริมาณสูงสุด1 | ขนาดล็อตหนึ่ง | การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ (หนึ่งจุด) | มูลค่าหนึ่งจุด | หลักประกัน | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | วันจ่ายเงินปันผล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 282,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 748,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 107,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 102,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 252,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 505,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 489 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 463,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 154,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 344,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 757,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 287,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 560,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 001,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 451,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 308,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 509,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 285,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 240,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 970,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 498,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 190,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 931 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 541,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 331,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 220,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 475,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 556,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 781,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 632,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 438,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 924,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 350,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 941,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 450,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 701,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 131,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 756,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-18 |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 766,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 517,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 377 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 409 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 235,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 434,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 765,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 208,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 404,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 508,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 560,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-14 |
เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ค่าคอมมิชชั่น | สวอป2 | ปริมาณสูงสุด1 | ขนาดล็อตหนึ่ง | การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ (หนึ่งจุด) | มูลค่าหนึ่งจุด | หลักประกัน | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | วันจ่ายเงินปันผล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 282,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 748,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 107,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 102,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 252,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 505,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 489 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 463,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 154,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 344,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 757,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 287,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 560,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 001,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 451,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 308,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 509,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 285,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 240,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 970,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 498,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 190,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 931 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 541,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 331,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 220,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 475,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 556,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 781,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 632,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 438,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 924,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 350,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 941,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 450,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 701,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 131,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 756,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-18 |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 766,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 517,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 377 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 409 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 235,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 434,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 765,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 208,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 404,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 508,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 560,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-14 |
เครื่องมือ Ticker | สเปรดโดยทั่วไป | ค่าคอมมิชชั่น | สวอป2 | ปริมาณสูงสุด1 | ขนาดล็อตหนึ่ง | การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ (หนึ่งจุด) | มูลค่าหนึ่งจุด | หลักประกัน | ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET) | วันจ่ายเงินปันผล | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 282,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 748,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 107,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 102,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 252,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 505,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 489 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 463,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 154,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 344,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 757,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 287,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 560,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 001,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 451,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 308,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 509,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 285,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 240,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 970,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 498,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 หุ้น | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 190,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
