• เข้าสู่ระบบ

ผลประโยชน์ของการเทรดสกุลเงินดิจิทัลกับ FIBO Group

รายได้จากความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล

แพลตฟอร์มการเทรด MT4/MT5

การดำเนินการตามราคาตลาด

สเปรดแคบ
ไม่มีคอมมิชชั่น

เลเวอเรจ 1:25

การช่วยเหลือลูกค้าใน 15 ภาษา

CFD ใน 9 สกุลเงินดิจิทัล

  • การวิเคราะห์เฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของ FIBO Group
  • ฝากบัญชีของคุณใน BTC, BCH ผ่าน BITPAY โดยไม่มีคอมมิชชั่น
  • แปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็น $ และสกุลเงินอื่น ๆ ในอัตราภายในเชิงแข่งขัน
  • ฟีดข่าวฟรีของ FxWirePro

จำนวนที่คุณสามารถรับ

  • 14.11.2023

    ซื้อบิตคอยน์

    ที่ $ 35 260

  • 28.02.2024

    ขายบิตคอยน์

    ที่ $ 61 800 ผลกำไร 76 %

Crypto

ผลกำไร

เมื่อทำสัญญา ผลกำไรคือ 76 %
จากผลสรุปที่ลงทุนซึ่งเป็น $ 1000
ผลกำไรคือ $ 1760

การเข้าถึง CFD เพื่อสกุลเงินดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ

FIBO Group มอบโอกาสในการลงทุนและการเทรดสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมสูงสุดของตลาด - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin คือสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ชั้นนำ โดยไม่สามารถมีทั้งหมดได้มากกว่า 21 ล้านบิตคอยน์ในโลกพร้อมกัน

 

ETH (Ethereum)

Ethereum คือแพลตฟอร์มแบบเปิดตามบล็อกเชนโดยการใช้สัญญาอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินภายในของแพลตฟอร์มด้วยเช่นกัน

 

LTC (Litecoin)

Litecoin มีความเหมือนกับบิตคอยน์มาก และมีลักษณะพิเศษด้วยความเร็วการสร้างที่สูงกว่าและจำนวนที่มากกว่า

 

ZEC (Zcash)

Zcash คือสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ที่มอบการรักษาความลับในระดับสูง โดยช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้ทั้งธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยตัวตนและแบบเปิดได้

 

DASH (Dash)

Dash คือเวอร์ชันใหม่ของบิตคอยน์ โดย Dash ทำงานได้รวดเร็วกว่าและปกป้องข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้ได้ดียิ่งกว่า

 

XMR (Monero)

Monero ปรากฏในปี 2014 โดยคุณลักษณะหลักของมันก็คือการรักษาความลับ การดำเนินการแบบกระจายศูนย์และความสามารถในการขยายระบบ



รายละเอียดของสัญญา

เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 821,16 USC 955 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 20,27 USC 5,07 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,43 USC 0,36 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,27 USC 0,32 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 142,68 USC 35,67 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,8 USC 0,95 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,31 USC 1,58 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 5,88 USC 1,47 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 2,25 USC 0,56 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,04 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,33 USC 0,08 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 9,44 USC 2,36 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 821,16 USD 955 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,27 USD 5,07 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,43 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 142,68 USD 35,67 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,8 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,31 USD 1,58 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,88 USD 1,47 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,25 USD 0,56 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,33 USD 0,08 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,44 USD 2,36 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 821,16 USD 955 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,27 USD 5,07 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,43 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 142,68 USD 35,67 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,8 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,31 USD 1,58 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,88 USD 1,47 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,25 USD 0,56 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,33 USD 0,08 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,44 USD 2,36 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 821,16 USD 955 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,27 USD 5,07 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,43 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 142,68 USD 35,67 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,8 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,31 USD 1,58 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,88 USD 1,47 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,25 USD 0,56 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,33 USD 0,08 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,44 USD 2,36 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์