| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 10.08.2026 | 0.3 | -1 |
| AUD/CHF | 10.08.2026 | 0.36 | -1 |
| AUD/JPY | 10.08.2026 | 0.6 | -1.5 |
| AUD/NZD | 10.08.2026 | 0.11 | -1.2 |
| AUD/USD | 10.08.2026 | -0.07 | -0.27 |
| CAD/JPY | 10.08.2026 | -0.6 | -1.48 |
| CHF/JPY | 10.08.2026 | -1.25 | 0.05 |
| EUR/AUD | 10.08.2026 | -1.3 | 0.5 |
| EUR/CAD | 10.08.2026 | -0.6 | -0.6 |
| EUR/CHF | 10.08.2026 | 0.29 | -1 |
| EUR/CZK | 10.08.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 10.08.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 10.08.2026 | -1.12 | -0.39 |
| EUR/JPY | 10.08.2026 | -0.93 | -2.13 |
| EUR/NOK | 10.08.2026 | -24 | -11 |
| EUR/NZD | 10.08.2026 | -1 | -0.5 |
| EUR/RUB | 10.08.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 10.08.2026 | -15 | -15 |
| EUR/SGD | 10.08.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 10.08.2026 | -0.71 | 0.18 |
| EUR/ZAR | 10.08.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 10.08.2026 | -1 | -0.3 |
| GBP/CAD | 10.08.2026 | 0.3 | -1.6 |
| GBP/CHF | 10.08.2026 | 0.8 | -1.7 |
| GBP/JPY | 10.08.2026 | -0.08 | -3.8 |
| GBP/NZD | 10.08.2026 | -0.7 | -1.6 |
| GBP/SEK | 10.08.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 10.08.2026 | -0.24 | -0.26 |
| NOK/SEK | 10.08.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 10.08.2026 | -0.3 | -0.6 |
| NZD/CHF | 10.08.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 10.08.2026 | -0.17 | -0.84 |
| NZD/SGD | 10.08.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 10.08.2026 | -0.32 | 0.06 |
| USD/CAD | 10.08.2026 | 0.38 | -0.95 |
| USD/CHF | 10.08.2026 | 0.56 | -1.42 |
| USD/CZK | 10.08.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 10.08.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 10.08.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 10.08.2026 | 0.01 | -2.51 |
| USD/NOK | 10.08.2026 | -12 | -9 |
| USD/SEK | 10.08.2026 | -5 | -15 |
| USD/SGD | 10.08.2026 | -0.6 | -2.3 |
| USD/RUB | 10.08.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 10.08.2026 | -15 | 5 |
| XAU/USD | 10.08.2026 | -65 | 25 |
| XPD/USD | 10.08.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 10.08.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 10.08.2026 | -65 | 25 |
| SILVER | 10.08.2026 | -15 | 5 |
| BTC (Bitcoin) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 10.08.2026 | 0.2 | -0.7 |
| USD/ZAR | 10.08.2026 | -39 | -12 |
| ADA (Cardano) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 10.08.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 10.08.2026 | -0.04 | -0.04 |
55351553525535355354553555535655357553585535955360553885538955361553625536355364553905536555391553665539255367553685536955370553715539355372553945537355374553755539555376553775537855396553975539855379553805538155382553995538455383554005540155385553865540255403554045540555406554075540855409554105535055387552965529755298552995530055301553025530355304553055530655307553085530955310553115531255313553145531555316553175531855319553205532155322553235532455325553265532755328553295533055331553325533355334553355533655337553385533955340553415534255343553445534555346553475534855349