| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 05.10.2026 | 0.4 | -1 |
| AUD/CHF | 05.10.2026 | 0.38 | -1 |
| AUD/JPY | 05.10.2026 | 0.6 | -1.5 |
| AUD/NZD | 05.10.2026 | 0.22 | -1.2 |
| AUD/USD | 05.10.2026 | -0.03 | -0.23 |
| CAD/JPY | 05.10.2026 | -0.6 | -1.48 |
| CHF/JPY | 05.10.2026 | -1.24 | 0.34 |
| EUR/AUD | 05.10.2026 | -1.3 | 0.55 |
| EUR/CAD | 05.10.2026 | -0.6 | -0.6 |
| EUR/CHF | 05.10.2026 | 0.27 | -0.92 |
| EUR/CZK | 05.10.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 05.10.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 05.10.2026 | -1.11 | -0.39 |
| EUR/JPY | 05.10.2026 | -0.89 | -2.19 |
| EUR/NOK | 05.10.2026 | -24 | -11 |
| EUR/NZD | 05.10.2026 | -0.92 | -0.49 |
| EUR/RUB | 05.10.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 05.10.2026 | -13 | -15 |
| EUR/SGD | 05.10.2026 | -0.55 | -1.3 |
| EUR/USD | 05.10.2026 | -0.71 | 0.16 |
| EUR/ZAR | 05.10.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 05.10.2026 | -1 | -0.3 |
| GBP/CAD | 05.10.2026 | 0.3 | -1.6 |
| GBP/CHF | 05.10.2026 | 0.66 | -1.63 |
| GBP/JPY | 05.10.2026 | -0.08 | -3.8 |
| GBP/NZD | 05.10.2026 | -0.2 | -1.7 |
| GBP/SEK | 05.10.2026 | -8.5 | -6.25 |
| GBP/USD | 05.10.2026 | -0.33 | -0.18 |
| NOK/SEK | 05.10.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 05.10.2026 | -0.2 | -0.5 |
| NZD/CHF | 05.10.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 05.10.2026 | -0.17 | -0.84 |
| NZD/SGD | 05.10.2026 | -0.55 | -1 |
| NZD/USD | 05.10.2026 | -0.34 | 0.03 |
| USD/CAD | 05.10.2026 | 0.45 | -1.1 |
| USD/CHF | 05.10.2026 | 0.52 | -1.5 |
| USD/CZK | 05.10.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 05.10.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 05.10.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 05.10.2026 | 0.15 | -2.53 |
| USD/NOK | 05.10.2026 | -12 | -9 |
| USD/SEK | 05.10.2026 | -4 | -15 |
| USD/SGD | 05.10.2026 | -0.6 | -2.3 |
| USD/RUB | 05.10.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 05.10.2026 | -14 | 4 |
| XAU/USD | 05.10.2026 | -73 | 33 |
| XPD/USD | 05.10.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 05.10.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 05.10.2026 | -73 | 33 |
| SILVER | 05.10.2026 | -14 | 4 |
| BTC (Bitcoin) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 05.10.2026 | 0.2 | -0.7 |
| USD/ZAR | 05.10.2026 | -39 | -12 |
| ADA (Cardano) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 05.10.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 05.10.2026 | -0.04 | -0.04 |
56271562725627356274562755627656277562785627956280563085630956281562825628356284563105628556311562865631256287562885628956290562915631356292563145629356294562955631556296562975629856316563175631856299563005630156302563195630456303563205632156305563065632256323563245632556326563275632856329563305627056307562165621756218562195622056221562225622356224562255622656227562285622956230562315623256233562345623556236562375623856239562405624156242562435624456245562465624756248562495625056251562525625356254562555625656257562585625956260562615626256263562645626556266562675626856269