| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 11.05.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 11.05.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 11.05.2026 | 0.69 | -1.64 |
| AUD/NZD | 11.05.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 11.05.2026 | -0.08 | -0.26 |
| CAD/JPY | 11.05.2026 | -0.49 | -1.48 |
| CHF/JPY | 11.05.2026 | -1.25 | -0.21 |
| EUR/AUD | 11.05.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 11.05.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 11.05.2026 | 0.27 | -0.97 |
| EUR/CZK | 11.05.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 11.05.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 11.05.2026 | -1.17 | -0.33 |
| EUR/JPY | 11.05.2026 | -0.91 | -2.26 |
| EUR/NOK | 11.05.2026 | -24 | -11 |
| EUR/NZD | 11.05.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 11.05.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 11.05.2026 | -15 | -15 |
| EUR/SGD | 11.05.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 11.05.2026 | -0.8 | 0.35 |
| EUR/ZAR | 11.05.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 11.05.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 11.05.2026 | 0.2 | -1.6 |
| GBP/CHF | 11.05.2026 | 0.8 | -1.7 |
| GBP/JPY | 11.05.2026 | -0.08 | -3.8 |
| GBP/NZD | 11.05.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 11.05.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 11.05.2026 | -0.24 | -0.27 |
| NOK/SEK | 11.05.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 11.05.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 11.05.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 11.05.2026 | 0.17 | -0.84 |
| NZD/SGD | 11.05.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 11.05.2026 | -0.38 | 0.09 |
| USD/CAD | 11.05.2026 | 0.3 | -0.96 |
| USD/CHF | 11.05.2026 | 0.24 | -1.52 |
| USD/CZK | 11.05.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 11.05.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 11.05.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 11.05.2026 | 0.11 | -3.1 |
| USD/NOK | 11.05.2026 | -11 | -10 |
| USD/SEK | 11.05.2026 | -4 | -15 |
| USD/SGD | 11.05.2026 | -0.2 | -2.17 |
| USD/RUB | 11.05.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 11.05.2026 | -17 | 5 |
| XAU/USD | 11.05.2026 | -70 | 30 |
| XPD/USD | 11.05.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 11.05.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 11.05.2026 | -70 | 30 |
| SILVER | 11.05.2026 | -17 | 5 |
| BTC (Bitcoin) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 11.05.2026 | 0.2 | -0.7 |
| USD/ZAR | 11.05.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 11.05.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 11.05.2026 | -0.04 | -0.04 |
54086540875408854089540905409154092540935409454095541235412454096540975409854099541255410054126541015412754102541035410454105541065412854107541295410854109541105413054111541125411354131541325413354114541155411654117541345411954118541355413654120541215413754138541395414054141541425414354144541455408554122540315403254033540345403554036540375403854039540405404154042540435404454045540465404754048540495405054051540525405354054540555405654057540585405954060540615406254063540645406554066540675406854069540705407154072540735407454075540765407754078540795408054081540825408354084