| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 16.02.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 16.02.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 16.02.2026 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 16.02.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 16.02.2026 | -0.19 | -0.13 |
| CAD/JPY | 16.02.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 16.02.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 16.02.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 16.02.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 16.02.2026 | 0.25 | -0.94 |
| EUR/CZK | 16.02.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 16.02.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 16.02.2026 | -1.13 | -0.26 |
| EUR/JPY | 16.02.2026 | -0.79 | -2.29 |
| EUR/NOK | 16.02.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 16.02.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 16.02.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 16.02.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 16.02.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 16.02.2026 | -0.83 | 0.33 |
| EUR/ZAR | 16.02.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 16.02.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 16.02.2026 | 0.3 | -1.3 |
| GBP/CHF | 16.02.2026 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 16.02.2026 | -0.07 | -3.62 |
| GBP/NZD | 16.02.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 16.02.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 16.02.2026 | -0.19 | -0.26 |
| NOK/SEK | 16.02.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 16.02.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 16.02.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 16.02.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 16.02.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 16.02.2026 | -0.34 | 0.12 |
| USD/CAD | 16.02.2026 | 0.39 | -0.99 |
| USD/CHF | 16.02.2026 | 0.16 | -1.34 |
| USD/CZK | 16.02.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 16.02.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 16.02.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 16.02.2026 | 0.67 | -2.71 |
| USD/NOK | 16.02.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 16.02.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 16.02.2026 | -0.06 | -2.17 |
| USD/RUB | 16.02.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 16.02.2026 | -12 | 2 |
| XAU/USD | 16.02.2026 | -80 | 30 |
| XPD/USD | 16.02.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 16.02.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 16.02.2026 | -80 | 30 |
| SILVER | 16.02.2026 | -12 | 2 |
| BTC (Bitcoin) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 16.02.2026 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 16.02.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 16.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 16.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
53051530525305353054530555305653057530585305953060530885308953061530625306353064530905306553091530665309253067530685306953070530715309353072530945307353074530755309553076530775307853096530975309853079530805308153082530995308453083531005310153085530865310253103531045310553106531075310853109531105305053087529965299752998529995300053001530025300353004530055300653007530085300953010530115301253013530145301553016530175301853019530205302153022530235302453025530265302753028530295303053031530325303353034530355303653037530385303953040530415304253043530445304553046530475304853049