| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 05.01.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 05.01.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 05.01.2026 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 05.01.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 05.01.2026 | -0.26 | -0.04 |
| CAD/JPY | 05.01.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 05.01.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 05.01.2026 | -1.5 | 0.4 |
| EUR/CAD | 05.01.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 05.01.2026 | 0.33 | -0.76 |
| EUR/CZK | 05.01.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 05.01.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 05.01.2026 | -0.94 | 0.12 |
| EUR/JPY | 05.01.2026 | 0.56 | -1.79 |
| EUR/NOK | 05.01.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 05.01.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 05.01.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 05.01.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 05.01.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 05.01.2026 | -0.82 | 0.29 |
| EUR/ZAR | 05.01.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 05.01.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 05.01.2026 | 0.1 | -1.3 |
| GBP/CHF | 05.01.2026 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 05.01.2026 | 1.33 | -2.83 |
| GBP/NZD | 05.01.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 05.01.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 05.01.2026 | -0.24 | -0.26 |
| NOK/SEK | 05.01.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 05.01.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 05.01.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 05.01.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 05.01.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 05.01.2026 | -0.42 | 0.14 |
| USD/CAD | 05.01.2026 | 0.37 | -1.08 |
| USD/CHF | 05.01.2026 | 0.31 | -1.36 |
| USD/CZK | 05.01.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 05.01.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 05.01.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 05.01.2026 | 0.6 | -2.84 |
| USD/NOK | 05.01.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 05.01.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 05.01.2026 | -0.05 | -2.16 |
| USD/RUB | 05.01.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 05.01.2026 | -6.5 | 2.5 |
| XAU/USD | 05.01.2026 | -70 | 35 |
| XPD/USD | 05.01.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 05.01.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 05.01.2026 | -70 | 35 |
| SILVER | 05.01.2026 | -6.5 | 2.5 |
| BTC (Bitcoin) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 05.01.2026 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 05.01.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 05.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 05.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
52361523625236352364523655236652367523685236952370523985239952371523725237352374524005237552401523765240252377523785237952380523815240352382524045238352384523855240552386523875238852406524075240852389523905239152392524095239452393524105241152395523965241252413524145241552416524175241852419524205236052397523065230752308523095231052311523125231352314523155231652317523185231952320523215232252323523245232552326523275232852329523305233152332523335233452335523365233752338523395234052341523425234352344523455234652347523485234952350523515235252353523545235552356523575235852359