ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
AUD/CAD | 11.08.2025 | 0.06 | -0.7 |
AUD/CHF | 11.08.2025 | 0.36 | -0.82 |
AUD/JPY | 11.08.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 11.08.2025 | -0.21 | -0.59 |
AUD/USD | 11.08.2025 | -0.19 | -0.04 |
CAD/JPY | 11.08.2025 | 0.09 | -1.25 |
CHF/JPY | 11.08.2025 | -0.81 | -0.4 |
EUR/AUD | 11.08.2025 | -1.65 | 0.41 |
EUR/CAD | 11.08.2025 | -0.7 | -0.4 |
EUR/CHF | 11.08.2025 | 0.25 | -0.9 |
EUR/CZK | 11.08.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 11.08.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 11.08.2025 | -0.94 | 0.16 |
EUR/JPY | 11.08.2025 | 0.15 | -1.5 |
EUR/NOK | 11.08.2025 | -18.5 | -5.5 |
EUR/NZD | 11.08.2025 | -1.4 | 0.1 |
EUR/RUB | 11.08.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 11.08.2025 | -10.5 | -10.6 |
EUR/SGD | 11.08.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 11.08.2025 | -1.09 | 0.53 |
EUR/ZAR | 11.08.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 11.08.2025 | -0.52 | -0.83 |
GBP/CAD | 11.08.2025 | 0.35 | -1.8 |
GBP/CHF | 11.08.2025 | 0.93 | -1.75 |
GBP/JPY | 11.08.2025 | 1.09 | -3.13 |
GBP/NZD | 11.08.2025 | -0.2 | -1.3 |
GBP/SEK | 11.08.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 11.08.2025 | -0.29 | -0.19 |
NOK/SEK | 11.08.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 11.08.2025 | -0.1 | -0.5 |
NZD/CHF | 11.08.2025 | 0.31 | -0.67 |
NZD/JPY | 11.08.2025 | 0.05 | -1.1 |
NZD/SGD | 11.08.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 11.08.2025 | -0.26 | 0.06 |
USD/CAD | 11.08.2025 | 0.43 | -0.94 |
USD/CHF | 11.08.2025 | 0.72 | -1.39 |
USD/CZK | 11.08.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 11.08.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 11.08.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 11.08.2025 | 0.87 | -2.17 |
USD/NOK | 11.08.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 11.08.2025 | 1.2 | -11.8 |
USD/SGD | 11.08.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 11.08.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 11.08.2025 | -5.3 | 2.3 |
XAU/USD | 11.08.2025 | -53.5 | 23.5 |
XPD/USD | 11.08.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 11.08.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 11.08.2025 | -53.5 | 23.5 |
SILVER | 11.08.2025 | -5.3 | 2.3 |
BTC (Bitcoin) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 11.08.2025 | 0.2 | -0.7 |
USD/ZAR | 11.08.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 11.08.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 11.08.2025 | -0.04 | -0.04 |
50176501775017850179501805018150182501835018450185502135021450186501875018850189502155019050216501915021750192501935019450195501965021850197502195019850199502005022050201502025020350221502225022350204502055020650207502245020950208502255022650210502115022750228502295023050231502325023350234502355017550212501215012250123501245012550126501275012850129501305013150132501335013450135501365013750138501395014050141501425014350144501455014650147501485014950150501515015250153501545015550156501575015850159501605016150162501635016450165501665016750168501695017050171501725017350174