| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 22.06.2026 | 0.3 | -1 |
| AUD/CHF | 22.06.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 22.06.2026 | 0.4 | -1.2 |
| AUD/NZD | 22.06.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 22.06.2026 | -0.07 | -0.27 |
| CAD/JPY | 22.06.2026 | -0.49 | -1.48 |
| CHF/JPY | 22.06.2026 | -1.25 | -0.21 |
| EUR/AUD | 22.06.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 22.06.2026 | -0.7 | -0.5 |
| EUR/CHF | 22.06.2026 | 0.33 | -0.93 |
| EUR/CZK | 22.06.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 22.06.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 22.06.2026 | -1.17 | -0.34 |
| EUR/JPY | 22.06.2026 | -0.93 | -2.13 |
| EUR/NOK | 22.06.2026 | -24 | -11 |
| EUR/NZD | 22.06.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 22.06.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 22.06.2026 | -15 | -15 |
| EUR/SGD | 22.06.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 22.06.2026 | -0.7 | 0.3 |
| EUR/ZAR | 22.06.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 22.06.2026 | -1 | -0.4 |
| GBP/CAD | 22.06.2026 | 0.2 | -1.6 |
| GBP/CHF | 22.06.2026 | 0.8 | -1.7 |
| GBP/JPY | 22.06.2026 | -0.08 | -3.8 |
| GBP/NZD | 22.06.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 22.06.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 22.06.2026 | -0.19 | -0.29 |
| NOK/SEK | 22.06.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 22.06.2026 | -0.5 | -0.5 |
| NZD/CHF | 22.06.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 22.06.2026 | 0.17 | -0.84 |
| NZD/SGD | 22.06.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 22.06.2026 | -0.39 | 0.09 |
| USD/CAD | 22.06.2026 | 0.36 | -0.89 |
| USD/CHF | 22.06.2026 | 0.07 | -1.39 |
| USD/CZK | 22.06.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 22.06.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 22.06.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 22.06.2026 | 0.16 | -2.26 |
| USD/NOK | 22.06.2026 | -12 | -9 |
| USD/SEK | 22.06.2026 | -5 | -15 |
| USD/SGD | 22.06.2026 | -0.2 | -2.17 |
| USD/RUB | 22.06.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 22.06.2026 | -15 | 5 |
| XAU/USD | 22.06.2026 | -65 | 25 |
| XPD/USD | 22.06.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 22.06.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 22.06.2026 | -65 | 25 |
| SILVER | 22.06.2026 | -15 | 5 |
| BTC (Bitcoin) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 22.06.2026 | 0.2 | -0.7 |
| USD/ZAR | 22.06.2026 | -39 | -12 |
| ADA (Cardano) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 22.06.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 22.06.2026 | -0.04 | -0.04 |
54776547775477854779547805478154782547835478454785548135481454786547875478854789548155479054816547915481754792547935479454795547965481854797548195479854799548005482054801548025480354821548225482354804548055480654807548245480954808548255482654810548115482754828548295483054831548325483354834548355477554812547215472254723547245472554726547275472854729547305473154732547335473454735547365473754738547395474054741547425474354744547455474654747547485474954750547515475254753547545475554756547575475854759547605476154762547635476454765547665476754768547695477054771547725477354774