| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 09.02.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 09.02.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 09.02.2026 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 09.02.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 09.02.2026 | -0.17 | -0.12 |
| CAD/JPY | 09.02.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 09.02.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 09.02.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 09.02.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 09.02.2026 | 0.21 | -0.93 |
| EUR/CZK | 09.02.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 09.02.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 09.02.2026 | -1.15 | -0.32 |
| EUR/JPY | 09.02.2026 | -0.82 | -2.25 |
| EUR/NOK | 09.02.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 09.02.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 09.02.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 09.02.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 09.02.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 09.02.2026 | -0.78 | 0.28 |
| EUR/ZAR | 09.02.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 09.02.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 09.02.2026 | 0.3 | -1.3 |
| GBP/CHF | 09.02.2026 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 09.02.2026 | -0.07 | -3.62 |
| GBP/NZD | 09.02.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 09.02.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 09.02.2026 | -0.24 | -0.26 |
| NOK/SEK | 09.02.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 09.02.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 09.02.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 09.02.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 09.02.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 09.02.2026 | -0.37 | 0.1 |
| USD/CAD | 09.02.2026 | 0.36 | -0.93 |
| USD/CHF | 09.02.2026 | 0.1 | -1.47 |
| USD/CZK | 09.02.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 09.02.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 09.02.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 09.02.2026 | 0.6 | -2.89 |
| USD/NOK | 09.02.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 09.02.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 09.02.2026 | -0.06 | -2.17 |
| USD/RUB | 09.02.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 09.02.2026 | -9 | 3 |
| XAU/USD | 09.02.2026 | -75 | 25 |
| XPD/USD | 09.02.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 09.02.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 09.02.2026 | -75 | 25 |
| SILVER | 09.02.2026 | -9 | 3 |
| BTC (Bitcoin) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 09.02.2026 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 09.02.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 09.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 09.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
52936529375293852939529405294152942529435294452945529735297452946529475294852949529755295052976529515297752952529535295452955529565297852957529795295852959529605298052961529625296352981529825298352964529655296652967529845296952968529855298652970529715298752988529895299052991529925299352994529955293552972528815288252883528845288552886528875288852889528905289152892528935289452895528965289752898528995290052901529025290352904529055290652907529085290952910529115291252913529145291552916529175291852919529205292152922529235292452925529265292752928529295293052931529325293352934