ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
AUD/CAD | 01.09.2025 | 0.05 | -0.7 |
AUD/CHF | 01.09.2025 | 0.37 | -0.81 |
AUD/JPY | 01.09.2025 | 0.6 | -1.36 |
AUD/NZD | 01.09.2025 | -0.15 | -0.59 |
AUD/USD | 01.09.2025 | -0.19 | 0.04 |
CAD/JPY | 01.09.2025 | 0.09 | -1.25 |
CHF/JPY | 01.09.2025 | -0.81 | -0.3 |
EUR/AUD | 01.09.2025 | -1.4 | 0.3 |
EUR/CAD | 01.09.2025 | -0.7 | -0.2 |
EUR/CHF | 01.09.2025 | 0.25 | -0.9 |
EUR/CZK | 01.09.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 01.09.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 01.09.2025 | -0.9 | 0.05 |
EUR/JPY | 01.09.2025 | 0.15 | -1.5 |
EUR/NOK | 01.09.2025 | -18.5 | -4.5 |
EUR/NZD | 01.09.2025 | -1.2 | 0.1 |
EUR/RUB | 01.09.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 01.09.2025 | -10.5 | -10.6 |
EUR/SGD | 01.09.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 01.09.2025 | -1.1 | 0.55 |
EUR/ZAR | 01.09.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 01.09.2025 | -0.52 | -0.83 |
GBP/CAD | 01.09.2025 | 0.05 | -1.3 |
GBP/CHF | 01.09.2025 | 0.93 | -1.75 |
GBP/JPY | 01.09.2025 | 1.09 | -2.8 |
GBP/NZD | 01.09.2025 | -0.2 | -1.3 |
GBP/SEK | 01.09.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 01.09.2025 | -0.29 | -0.19 |
NOK/SEK | 01.09.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 01.09.2025 | -0.1 | -0.5 |
NZD/CHF | 01.09.2025 | 0.31 | -0.6 |
NZD/JPY | 01.09.2025 | 0.05 | -0.8 |
NZD/SGD | 01.09.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 01.09.2025 | -0.26 | 0.06 |
USD/CAD | 01.09.2025 | 0.43 | -0.94 |
USD/CHF | 01.09.2025 | 0.72 | -1.39 |
USD/CZK | 01.09.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 01.09.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 01.09.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 01.09.2025 | 0.87 | -2.17 |
USD/NOK | 01.09.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 01.09.2025 | 1.2 | -11.8 |
USD/SGD | 01.09.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 01.09.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 01.09.2025 | -3.3 | 1.3 |
XAU/USD | 01.09.2025 | -33 | 13 |
XPD/USD | 01.09.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 01.09.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 01.09.2025 | -33 | 13 |
SILVER | 01.09.2025 | -3.3 | 1.3 |
BTC (Bitcoin) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 01.09.2025 | 0.25 | -0.7 |
USD/ZAR | 01.09.2025 | -23 | -5.7 |
ADA (Cardano) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 01.09.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 01.09.2025 | -0.04 | -0.04 |
50521505225052350524505255052650527505285052950530505585055950531505325053350534505605053550561505365056250537505385053950540505415056350542505645054350544505455056550546505475054850566505675056850549505505055150552505695055450553505705057150555505565057250573505745057550576505775057850579505805052050557504665046750468504695047050471504725047350474504755047650477504785047950480504815048250483504845048550486504875048850489504905049150492504935049450495504965049750498504995050050501505025050350504505055050650507505085050950510505115051250513505145051550516505175051850519