| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 16.03.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 16.03.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 16.03.2026 | 0.47 | -1.39 |
| AUD/NZD | 16.03.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 16.03.2026 | -0.13 | -0.19 |
| CAD/JPY | 16.03.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 16.03.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 16.03.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 16.03.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 16.03.2026 | 0.28 | -0.91 |
| EUR/CZK | 16.03.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 16.03.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 16.03.2026 | -1.19 | -0.36 |
| EUR/JPY | 16.03.2026 | -0.83 | -2.34 |
| EUR/NOK | 16.03.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 16.03.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 16.03.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 16.03.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 16.03.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 16.03.2026 | -0.79 | 0.28 |
| EUR/ZAR | 16.03.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 16.03.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 16.03.2026 | 0.3 | -1.3 |
| GBP/CHF | 16.03.2026 | 0.96 | -1.44 |
| GBP/JPY | 16.03.2026 | -0.09 | -3.59 |
| GBP/NZD | 16.03.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 16.03.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 16.03.2026 | -0.17 | -0.27 |
| NOK/SEK | 16.03.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 16.03.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 16.03.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 16.03.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 16.03.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 16.03.2026 | -0.31 | 0.16 |
| USD/CAD | 16.03.2026 | 0.36 | -0.91 |
| USD/CHF | 16.03.2026 | 0.15 | -1.34 |
| USD/CZK | 16.03.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 16.03.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 16.03.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 16.03.2026 | 0.28 | -2.59 |
| USD/NOK | 16.03.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 16.03.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 16.03.2026 | -0.06 | -2.17 |
| USD/RUB | 16.03.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 16.03.2026 | -13 | 3 |
| XAU/USD | 16.03.2026 | -77 | 33 |
| XPD/USD | 16.03.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 16.03.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 16.03.2026 | -77 | 33 |
| SILVER | 16.03.2026 | -13 | 3 |
| BTC (Bitcoin) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 16.03.2026 | 0.3 | -0.8 |
| USD/ZAR | 16.03.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 16.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 16.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
53396533975339853399534005340153402534035340453405534335343453406534075340853409534355341053436534115343753412534135341453415534165343853417534395341853419534205344053421534225342353441534425344353424534255342653427534445342953428534455344653430534315344753448534495345053451534525345353454534555339553432533415334253343533445334553346533475334853349533505335153352533535335453355533565335753358533595336053361533625336353364533655336653367533685336953370533715337253373533745337553376533775337853379533805338153382533835338453385533865338753388533895339053391533925339353394