| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 02.02.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 02.02.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 02.02.2026 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 02.02.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 02.02.2026 | -0.17 | -0.12 |
| CAD/JPY | 02.02.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 02.02.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 02.02.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 02.02.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 02.02.2026 | 0.21 | -0.93 |
| EUR/CZK | 02.02.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 02.02.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 02.02.2026 | -1.15 | -0.32 |
| EUR/JPY | 02.02.2026 | -0.82 | -2.25 |
| EUR/NOK | 02.02.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 02.02.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 02.02.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 02.02.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 02.02.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 02.02.2026 | -0.78 | 0.28 |
| EUR/ZAR | 02.02.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 02.02.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 02.02.2026 | 0.3 | -1.3 |
| GBP/CHF | 02.02.2026 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 02.02.2026 | -0.07 | -3.62 |
| GBP/NZD | 02.02.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 02.02.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 02.02.2026 | -0.24 | -0.26 |
| NOK/SEK | 02.02.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 02.02.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 02.02.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 02.02.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 02.02.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 02.02.2026 | -0.37 | 0.1 |
| USD/CAD | 02.02.2026 | 0.36 | -0.93 |
| USD/CHF | 02.02.2026 | 0.1 | -1.47 |
| USD/CZK | 02.02.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 02.02.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 02.02.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 02.02.2026 | 0.6 | -2.89 |
| USD/NOK | 02.02.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 02.02.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 02.02.2026 | -0.05 | -2.16 |
| USD/RUB | 02.02.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 02.02.2026 | -9 | 3 |
| XAU/USD | 02.02.2026 | -75 | 25 |
| XPD/USD | 02.02.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 02.02.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 02.02.2026 | -75 | 25 |
| SILVER | 02.02.2026 | -9 | 3 |
| BTC (Bitcoin) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 02.02.2026 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 02.02.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 02.02.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 02.02.2026 | -0.04 | -0.04 |
52821528225282352824528255282652827528285282952830528585285952831528325283352834528605283552861528365286252837528385283952840528415286352842528645284352844528455286552846528475284852866528675286852849528505285152852528695285452853528705287152855528565287252873528745287552876528775287852879528805282052857527665276752768527695277052771527725277352774527755277652777527785277952780527815278252783527845278552786527875278852789527905279152792527935279452795527965279752798527995280052801528025280352804528055280652807528085280952810528115281252813528145281552816528175281852819