| ชื่อของรายละเอียด | วันที่แก้ไข | สวอป Long | สวอป Short |
| AUD/CAD | 02.03.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 02.03.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 02.03.2026 | 0.47 | -1.39 |
| AUD/NZD | 02.03.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 02.03.2026 | -0.12 | -0.17 |
| CAD/JPY | 02.03.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 02.03.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 02.03.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 02.03.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 02.03.2026 | 0.25 | -0.94 |
| EUR/CZK | 02.03.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 02.03.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 02.03.2026 | -1.17 | -0.32 |
| EUR/JPY | 02.03.2026 | -0.79 | -2.29 |
| EUR/NOK | 02.03.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 02.03.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 02.03.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 02.03.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 02.03.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 02.03.2026 | -0.83 | 0.33 |
| EUR/ZAR | 02.03.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 02.03.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 02.03.2026 | 0.3 | -1.3 |
| GBP/CHF | 02.03.2026 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 02.03.2026 | -0.07 | -3.62 |
| GBP/NZD | 02.03.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 02.03.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 02.03.2026 | -0.19 | -0.26 |
| NOK/SEK | 02.03.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 02.03.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 02.03.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 02.03.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 02.03.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 02.03.2026 | -0.34 | 0.12 |
| USD/CAD | 02.03.2026 | 0.34 | -0.89 |
| USD/CHF | 02.03.2026 | 0.11 | -1.39 |
| USD/CZK | 02.03.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 02.03.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 02.03.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 02.03.2026 | 0.23 | -2.61 |
| USD/NOK | 02.03.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 02.03.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 02.03.2026 | -0.06 | -2.17 |
| USD/RUB | 02.03.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 02.03.2026 | -12 | 2 |
| XAU/USD | 02.03.2026 | -80 | 30 |
| XPD/USD | 02.03.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 02.03.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 02.03.2026 | -80 | 30 |
| SILVER | 02.03.2026 | -12 | 2 |
| BTC (Bitcoin) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 02.03.2026 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 02.03.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 02.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 02.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
53166531675316853169531705317153172531735317453175532035320453176531775317853179532055318053206531815320753182531835318453185531865320853187532095318853189531905321053191531925319353211532125321353194531955319653197532145319953198532155321653200532015321753218532195322053221532225322353224532255316553202531115311253113531145311553116531175311853119531205312153122531235312453125531265312753128531295313053131531325313353134531355313653137531385313953140531415314253143531445314553146531475314853149531505315153152531535315453155531565315753158531595316053161531625316353164