| ชื่อของรายละเอียด | เวลา | สเปรด(จุด) |
| AUD/CHF | 00:10 - 01:06 | 30 |
| AUD/CHF | 23:55 - 23:59 | 20 |
| AUD/JPY | 00:10 - 01:06 | 10 |
| AUD/NZD | 00:10 - 01:06 | 25 |
| CAD/JPY | 00:10 - 01:06 | 12 |
| CHF/JPY | 00:10 - 01:06 | 30 |
| CHF/JPY | 23:54 - 23:59 | 8 |
| EUR/CHF | 00:10 - 01:06 | 18 |
| EUR/CHF | 23:54 - 23:59 | 6 |
| EUR/GBP | 00:10 - 01:06 | 8 |
| EUR/GBP | 23:54 - 23:59 | 6 |
| EUR/JPY | 00:10 - 01:06 | 8 |
| EUR/JPY | 23:54 - 23:59 | 6 |
| EUR/NZD | 00:10 - 01:06 | 30 |
| EUR/USD | 00:10 - 01:06 | 4 |
| GBP/AUD | 00:10 - 01:06 | 30 |
| GBP/CAD | 00:10 - 01:06 | 30 |
| GBP/CHF | 00:10 - 01:06 | 20 |
| GBP/CHF | 23:55 - 23:59 | 14 |
| GBP/JPY | 00:10 - 01:06 | 20 |
| GBP/JPY | 23:54 - 23:59 | 14 |
| GBP/USD | 00:10 - 01:06 | 6 |
| GBP/USD | 23:54 - 23:59 | 6 |
| NZD/JPY | 00:10 - 01:06 | 16 |
| NZD/USD | 23:54 - 23:59 | 8 |
| USD/CHF | 00:10 - 01:06 | 8 |
| USD/CHF | 23:54 - 23:59 | 6 |
| USD/JPY | 00:10 - 01:06 | 6 |
| USD/SGD | 00:10 - 01:06 | 20 |
397351398035397352397353397354397355397940397356397941397357397942397358397943397359397360397361397362397363397976397364397944397365397945397366397946397367397947397368397369