• เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

คู่สกุลเงิน สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)3
Long Short
AUD/CAD 0 100 -0,05 -0,45 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/CHF 0 50 0,35 -0,8 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/JPY 0 100 0,8 -1,6 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/NZD 0 50 -0,36 -0,25 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/USD 0 200 -0,24 -0,13 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/JPY 0 100 0,72 -1,35 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/JPY 0 200 -0,22 -0,95 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/AUD 0 50 -1,2 -0,5 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CAD 0 100 -0,75 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CHF 0 200 0,36 -1,13 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/GBP 0 200 -0,74 -0,17 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/JPY 0 200 0,43 -2,26 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NOK 0 50 -15,1 -9,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NZD 0 50 -1,3 0,05 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/SEK 0 50 -10,7 -11,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/USD 0 200 -0,71 0,11 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/AUD 0 50 -0,2 -1,1 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CAD 0 50 0,19 -1,18 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CHF 0 100 0,87 -1,83 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/JPY 0 100 1,25 -3,74 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/NZD 0 50 -0,5 -0,9 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/USD 0 200 -0,36 -0,35 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CAD 0 50 -0,08 -0,5 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CHF 0 30 0,3 -0,8 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/JPY 0 100 0,4 -1,5 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/USD 0 200 -0,19 -0,13 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CAD 0 200 0,28 -0,83 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CHF 0 200 0,72 -1,42 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/DKK 0 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/JPY 0 200 1,5 -2,37 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/NOK 0 50 -3,2 -8,4 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SEK 0 50 -1,7 -10,8 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SGD 0 100 -0,6 -1,9 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 0,012% min 1 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)3
Long Short
XAG/USD 0 cents 40 -0,66 0,36 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,012% min 1 USD จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355
XAU/USD 0 cents 40 -40,4 24,4 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,012% min 1 USD จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355

1 ปริมาณของธุรกรรมสูงสุดจะแสดงในล็อต

2 ตัวเลขในคอลัมน์แสดงถึงปริมาณของจุดที่เรียกเก็บกับการเปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไป โดยค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากวันที่ส่งมอบเงินคือวันทำการวันที่สองหลังจากมีการกรอกธุรกรรมเข้าไป วันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ส่งมอบเงินสำหรับธุรกรรมที่กรอกในวันพุธ ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บสวอปสามเท่านับตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

3 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 จนถึง 00:15 EET (ช่วงโรลโอเวอร์ของธนาคาร) นั้น สภาพคล่องจะมีการลดลง, สเปรด, ระยะห่างขั้นต่ำของคำสั่งซื้อของลูกค้าและเวลาการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้น โดยการเทรดจะสลับไปเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ซึ่งเป็นข้อห้ามเบ็ดเสร็จของการดำเนินการการเทรดแบบใหม่