ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | -17,14% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -2,16% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.18 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 12 659.22 EUR |
การถอนเงินสูงสุด | -36.68% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 5 241 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 4891 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 336 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 14 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 24 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -30717.51 EUR |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 546 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 3860 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 21.65 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 250.1 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |