Wildhorse Resour
สูง: 16.97
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 19 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | มกราคม | Eurogroup Meetings | |||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 17:30 | | BOC Business Outlook Survey | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 46.9 | |||
| 20 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | ธันวาคม | ECOFIN Meetings | |||
| วัน | | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |||
| วัน | | GDT Price Index | 6.3% | |||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 09:00 | | ธันวาคม | German PPI m/m | -0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | Claimant Count Change | 18.8K | 20.1K | |
| 09:00 | | ธันวาคม | Average Earnings Index 3m/y | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | Unemployment Rate | 5.0% | 5.1% | |
| 09:30 | | ธันวาคม | PPI m/m | 0.2% | -0.5% | |
| 11:00 | | ธันวาคม | Current Account | 20.3B | 25.7B | |
| 11:00 | | WEF Annual Meetings | ||||
| 11:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 12:00 | | มกราคม | German ZEW Economic Sentiment | 49.9 | 45.8 | |
| 12:00 | | ธันวาคม | ZEW Economic Sentiment | 35.6 | 33.7 | |
| 18:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 18:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:30 | | ธันวาคม | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 21 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | German 30-y Bond Auction | 3.45|2.1 | |||
| 09:00 | | ธันวาคม | CPI y/y | 3.3% | 3.2% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | Core CPI y/y | 3.3% | 3.2% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | PPI Input m/m | -0.1% | 0.3% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | PPI Output m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | RPI y/y | 4.1% | 3.8% | |
| 09:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:30 | | WEF Annual Meetings | ||||
| 11:30 | | ธันวาคม | HPI y/y | 1.8% | 1.7% | |
| 13:00 | | ธันวาคม | CBI Industrial Order Expectations | -33 | -32 | |
| 15:30 | | ธันวาคม | IPPI m/m | 0.2% | 0.9% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | RMPI m/m | -0.9% | 0.3% | |
| 15:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | ธันวาคม | Pending Home Sales m/m | -2.6% | 3.3% | |
| 17:00 | | ธันวาคม | Construction Spending m/m | 0.1% | ||
| 17:00 | | ธันวาคม | Construction Spending m/m | 0.2% | ||
| 18:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | ธันวาคม | Visitor Arrivals m/m | 0.6% | ||
| 01:50 | | ธันวาคม | Trade Balance | -0.04T | 0.06T | |
| 22 มกราคม 2026 | ||||||
| 02:30 | | ธันวาคม | Employment Change | 26.5K | -21.3K | |
| 02:30 | | ธันวาคม | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | Public Sector Net Borrowing | 13.5B | 11.7B | |
| 09:00 | | WEF Annual Meetings | ||||
| 13:00 | | ธันวาคม | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | ธันวาคม | CBI Realized Sales | -35 | -44 | |
| 14:30 | | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:30 | | ธันวาคม | NHPI m/m | -0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Final GDP q/q | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 203K | 198K | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Final GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.8% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Personal Income m/m | 0.4% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Personal Spending m/m | 0.5% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Personal Income m/m | 0.4% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Personal Spending m/m | 0.3% | ||
| 17:00 | | มกราคม | Consumer Confidence | -13 | -15 | |
| 17:30 | | ธันวาคม | Natural Gas Storage | -71B | ||
| 19:00 | | ธันวาคม | Crude Oil Inventories | 3.4M | ||
| 23:45 | | CPI q/q | 0.5% | 1.0% | ||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 51.1 | |||
| 01:30 | | ธันวาคม | National Core CPI y/y | 2.4% | 3.0% | |
| 23 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | BOJ Policy Rate | ||||
| วัน | | มกราคม | Monetary Policy Statement | |||
| วัน | | BOJ Outlook Report | ||||
| วัน | | มกราคม | BOJ Press Conference | |||
| 02:01 | | ธันวาคม | GfK Consumer Confidence | -16 | -17 | |
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | ||
| 09:00 | | ธันวาคม | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 10:15 | | มกราคม | French Flash Manufacturing PMI | 50.4 | 50.7 | |
| 10:15 | | ธันวาคม | French Flash Services PMI | 50.4 | 50.1 | |
| 10:30 | | มกราคม | German Flash Manufacturing PMI | 47.6 | 47.0 | |
| 10:30 | | ธันวาคม | German Flash Services PMI | 52.5 | 52.7 | |
| 11:00 | | ธันวาคม | Flash Manufacturing PMI | 49.2 | 48.8 | |
| 11:00 | | ธันวาคม | Flash Services PMI | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | WEF Annual Meetings | ||||
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 50.6 | 50.6 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.7 | 51.4 | ||
| 11:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 12:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | พฤศจิกายน | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | |
| 16:45 | | ธันวาคม | Flash Manufacturing PMI | 52.1 | 51.8 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 52.8 | 52.5 | ||
| 17:00 | | ธันวาคม | Revised UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 54.0 | |
| 17:00 | | ธันวาคม | Revised UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
ในการเทรด Wildhorse Resour คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Wildhorse Resour บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Wildhorse Resour เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน