USG Corp
สูง: 43.48
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
7 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
8 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
02:30 | ![]() | กันยายน | Average Cash Earnings y/y | 2.6% | 3.4% | |
02:50 | ![]() | สิงหาคม | Current Account | 2.45T | 1.88T | |
04:00 | ![]() | ตุลาคม | Official Cash Rate | 2.75% | 3.00% | |
04:00 | ![]() | ตุลาคม | RBNZ Rate Statement | |||
08:00 | ![]() | กันยายน | Economy Watchers Sentiment | 47.0 | 46.7 | |
09:00 | ![]() | กันยายน | German Industrial Production m/m | -1.0% | 1.3% | |
12:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
12:30 | ![]() | FPC Statement | ||||
16:20 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
16:30 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
17:30 | ![]() | กันยายน | Crude Oil Inventories | 0.4M | 1.8M | |
18:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
19:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
20:01 | ![]() | กันยายน | 10-y Bond Auction | 4.03|2.7 | ||
20:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
21:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
22:15 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
00:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
9 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กันยายน | New Loans | 1460B | 590B | |
วัน | ![]() | กันยายน | M2 Money Supply y/y | 8.5% | 8.8% | |
วัน | ![]() | ตุลาคม | Eurogroup Meetings | |||
วัน | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 227K | ||
วัน | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
วัน | ![]() | กันยายน | Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% | |
02:01 | ![]() | กันยายน | RICS House Price Balance | -18% | -19% | |
03:00 | ![]() | กันยายน | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
09:00 | ![]() | กันยายน | German Trade Balance | 15.1B | 14.7B | |
09:00 | ![]() | กันยายน | Prelim Machine Tool Orders y/y | 8.5% | ||
11:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
14:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
15:00 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
15:35 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:30 | ![]() | กันยายน | Natural Gas Storage | 76B | 53B | |
19:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
20:01 | ![]() | กันยายน | 30-y Bond Auction | 4.65|2.4 | ||
22:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | |||
01:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
10 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กันยายน | ECOFIN Meetings | |||
02:50 | ![]() | กันยายน | Bank Lending y/y | 3.7% | 3.6% | |
02:50 | ![]() | PPI y/y | 2.5% | 2.7% | ||
04:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
10:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -38 | -40 | ||
11:00 | ![]() | กันยายน | Italian Industrial Production m/m | -0.3% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | กันยายน | Employment Change | 2.8K | -65.5K | |
15:30 | ![]() | กันยายน | Unemployment Rate | 7.2% | 7.1% | |
16:45 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
17:00 | ![]() | ตุลาคม | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.1 | 55.1 | |
17:00 | ![]() | กันยายน | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
12 ตุลาคม 2025 | ||||||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 47.5 | |||
00:45 | ![]() | กันยายน | Visitor Arrivals m/m | 2.6% |
ในการเทรด USG Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ USG Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน USG Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน