Smart
สูง: 6.5
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| 6 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | Italian Bank Holiday | ||||
| วัน | | ธันวาคม | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.3% | -0.2% |
| 12 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 10:00 | | SECO Consumer Climate | -33 | -34 | ||
| 11:30 | | ธันวาคม | Sentix Investor Confidence | -5.1 | -6.2 | |
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:01 | | ธันวาคม | 10-y Bond Auction | 4.18|2.6 | ||
| 23:00 | | NZIER Business Confidence | 18 | |||
| 01:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 13 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| วัน | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| 02:01 | | ธันวาคม | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.6% | 1.2% | |
| 07:00 | | ธันวาคม | Economy Watchers Sentiment | 48.8 | 48.7 | |
| 09:45 | | ธันวาคม | French Gov Budget Balance | -136.2B | ||
| 09:45 | | ธันวาคม | M2 Money Supply y/y | 8.0% | 8.0% | |
| 09:45 | | ธันวาคม | New Loans | 450B | 390B | |
| 13:00 | | ธันวาคม | NFIB Small Business Index | 99.5 | 99.0 | |
| 15:30 | | พฤศจิกายน | Building Permits m/m | 14.9% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 17:00 | | ธันวาคม | New Home Sales | 715K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | ธันวาคม | New Home Sales | 800K | ||
| 20:01 | | ธันวาคม | 30-y Bond Auction | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | ธันวาคม | Federal Budget Balance | -173.3B | ||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | ธันวาคม | Building Consents m/m | -0.9% | ||
| 01:30 | | ธันวาคม | Westpac Consumer Sentiment | -9.0% | ||
| 01:50 | | ธันวาคม | M2 Money Stock y/y | 1.9% | 1.8% | |
| 14 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | ธันวาคม | Trade Balance | 820B | 793B | |
| วัน | | USD-Denominated Trade Balance | 114.2B | 111.7B | ||
| วัน | | ธันวาคม | 10-y Bond Auction | 4.61|3.1 | ||
| วัน | | German 30-y Bond Auction | 3.26|1.3 | |||
| 02:00 | | ธันวาคม | ANZ Commodity Prices m/m | -1.6% | ||
| 08:00 | | ธันวาคม | Prelim Machine Tool Orders y/y | 14.8% | ||
| 10:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:30 | | ธันวาคม | Core PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | PPI m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Current Account | -240B | -251B | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Core PPI m/m | 0.1% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | PPI m/m | 0.3% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | ธันวาคม | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | ธันวาคม | Existing Home Sales | 4.24M | 4.13M | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
| 17:30 | | ธันวาคม | Crude Oil Inventories | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:00 | | มกราคม | Beige Book | |||
| 21:10 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 01:50 | | ธันวาคม | Bank Lending y/y | 4.1% | 4.2% | |
| 01:50 | | PPI y/y | 2.4% | 2.7% | ||
| 15 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | ธันวาคม | Foreign Direct Investment ytd/y | -7.5% | ||
| วัน | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| 01:50 | | พฤศจิกายน | Current Account | 3.04T | 2.48T | |
| 02:00 | | ธันวาคม | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 02:01 | | ธันวาคม | RICS House Price Balance | -15% | -16% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | German WPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.0% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.0% | -0.6% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -20.4B | -22.5B | ||
| 09:00 | | ธันวาคม | Index of Services 3m/3m | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | Industrial Production m/m | 0.1% | 1.1% | |
| 09:00 | | พฤศจิกายน | Manufacturing Production m/m | 0.5% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 | | ธันวาคม | Italian Industrial Production m/m | 0.5% | -1.0% | |
| 11:30 | | ธันวาคม | BOE Credit Conditions Survey | |||
| 12:00 | | ธันวาคม | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.8% | |
| 12:00 | | ธันวาคม | Trade Balance | 15.2B | 14.0B | |
| 13:00 | | ธันวาคม | Italian Trade Balance | 5.22B | 4.16B | |
| 15:30 | | พฤศจิกายน | Manufacturing Sales m/m | -1.1% | -1.0% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Wholesale Sales m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 210K | 208K | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Empire State Manufacturing Index | 1.1 | -3.9 | |
| 15:30 | | มกราคม | Philly Fed Manufacturing Index | -2.9% | -10.2 | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Import Prices m/m | -0.2% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Import Prices m/m | 0.0% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:30 | | ธันวาคม | Natural Gas Storage | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | ธันวาคม | TIC Long-Term Purchases | 17.5B | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
| 23:45 | | ธันวาคม | FPI m/m | -0.4% | ||
| 16 มกราคม 2026 | ||||||
| 09:00 | | ธันวาคม | German Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 15:15 | | ธันวาคม | Housing Starts | 255K | 254K | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Foreign Securities Purchases | 46.62B | ||
| 16:15 | | ธันวาคม | Capacity Utilization Rate | 76.1% | 76.0% | |
| 16:15 | | ธันวาคม | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 16:30 | | ธันวาคม | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:00 | | ธันวาคม | NAHB Housing Market Index | 39 | ||
| 17:30 | | ธันวาคม | CB Leading Index m/m | 0.3% | ||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
ในการเทรด Smart คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Smart บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Smart เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน