Resolute Energy Corp
สูง: 0
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| 22:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | SPPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | มกราคม | Foreign Direct Investment ytd/y | -9.5% | ||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.7% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 02:30 | | Construction Work Done q/q | 1.2% | -0.7% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 07:00 | | BOJ Core CPI y/y | 1.8% | 1.9% | ||
| 09:00 | | German Final GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -24.1 | ||
| 10:40 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -4.7 | |||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 1.7% | 1.7% | ||
| 15:30 | | Corporate Profits q/q | 7.6% | |||
| 16:00 | | มกราคม | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 16:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 17:30 | | มกราคม | Crude Oil Inventories | 1.8M | -9.0M | |
| 18:00 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 20:20 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| วัน | | กุมภาพันธ์ | Italian 10-y Bond Auction | 3.44|1.6 | ||
| 02:00 | | กุมภาพันธ์ | ANZ Business Confidence | 64.1 | ||
| 02:30 | | Private Capital Expenditure q/q | -0.1% | 6.4% | ||
| 02:30 | | มกราคม | RBA Bulletin | |||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | มกราคม | M3 Money Supply y/y | 2.9% | 2.8% | |
| 11:00 | | มกราคม | Private Loans y/y | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:30 | | Current Account | -8.2B | -9.7B | ||
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 217K | 206K | |
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | มกราคม | Natural Gas Storage | -36B | -144B | |
| 01:30 | | มกราคม | Tokyo Core CPI y/y | 1.7% | 2.0% | |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | มกราคม | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.1% | |
| 02:01 | | มกราคม | GfK Consumer Confidence | -15 | -16 | |
| 02:30 | | มกราคม | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.8% | |
| 07:00 | | มกราคม | Housing Starts y/y | -1.9% | -1.3% | |
| 09:00 | | มกราคม | German Import Prices m/m | 0.6% | -0.1% | |
| 09:45 | | มกราคม | French Consumer Spending m/m | 0.4% | -0.6% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 0.5% | -0.3% | ||
| 09:45 | | French Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | | GDP q/q | 0.2% | -0.5% | ||
| 10:00 | | มกราคม | KOF Economic Barometer | 103.0 | 102.5 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 2.2% | 2.3% | ||
| 10:55 | | มกราคม | German Unemployment Change | 2K | 0K | |
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | ธันวาคม | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 15:30 | | มกราคม | Core PPI m/m | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | มกราคม | PPI m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 16:45 | | มกราคม | Chicago PMI | 52.2 | 54.0 | |
| 17:00 | | มกราคม | Construction Spending m/m | 0.2% | ||
| 17:00 | | มกราคม | Construction Spending m/m | 0.5% | ||
| 01:50 | | มกราคม | Prelim Industrial Production m/m | 5.5% | -0.1% | |
| 28 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| 01:50 | | มกราคม | Retail Sales y/y | 0.1% | -0.9% | |
ในการเทรด Resolute Energy Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Resolute Energy Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Resolute Energy Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน
Bill
Investments
London Interbank Offered Rate (LIBOR)