Quantum Corp
สูง: 1.62
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 กันยายน 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
3 กันยายน 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.4M | ||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
4 กันยายน 2025 | ||||||
วัน | ![]() | สิงหาคม | French 10-y Bond Auction | 3.41|2.9 | ||
04:00 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 4.88B | 5.37B | ||
06:35 | ![]() | สิงหาคม | 30-y Bond Auction | 3.09|3.4 | ||
09:30 | ![]() | สิงหาคม | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
10:00 | ![]() | สิงหาคม | Unemployment Rate | 2.9% | 2.9% | |
11:30 | ![]() | สิงหาคม | Construction PMI | 45.2 | 44.3 | |
12:00 | ![]() | สิงหาคม | Retail Sales m/m | -0.3% | 0.3% | |
14:30 | ![]() | สิงหาคม | Challenger Job Cuts y/y | 139.8% | ||
15:15 | ![]() | สิงหาคม | ADP Non-Farm Employment Change | 73K | 104K | |
15:30 | ![]() | กรกฎาคม | Trade Balance | -5.2B | -5.9B | |
15:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 230K | 229K | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Revised Nonfarm Productivity q/q | 2.8% | 2.4% | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.2% | 1.6% | |
15:30 | ![]() | กรกฎาคม | Trade Balance | -77.7B | -60.2B | |
16:45 | ![]() | Final Services PMI | 55.3 | 55.4 | ||
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.9 | 50.1 | ||
17:30 | ![]() | สิงหาคม | Natural Gas Storage | 54B | 18B | |
19:00 | ![]() | สิงหาคม | Crude Oil Inventories | -2.0M | -2.4M | |
19:05 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
5 กันยายน 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
02:30 | ![]() | สิงหาคม | Average Cash Earnings y/y | 3.0% | 3.1% | |
02:30 | ![]() | สิงหาคม | Household Spending y/y | 2.2% | 1.3% | |
08:00 | ![]() | สิงหาคม | Leading Indicators | 105.8% | 105.6% | |
09:00 | ![]() | สิงหาคม | German Factory Orders m/m | 0.5% | -1.0% | |
09:00 | ![]() | สิงหาคม | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.9% | |
09:00 | ![]() | สิงหาคม | Halifax HPI m/m | 0.2% | 0.4% | |
09:45 | ![]() | สิงหาคม | French Trade Balance | -7.3B | -7.6B | |
10:00 | ![]() | สิงหาคม | Foreign Currency Reserves | 716B | ||
10:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -37 | -33 | ||
11:00 | ![]() | สิงหาคม | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | 0.6% | |
12:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 | ![]() | QII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Employment Change | 9.3K | -40.8K | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Unemployment Rate | 7.0% | 6.9% | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Non-Farm Employment Change | 75K | 73K | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | |
17:00 | ![]() | สิงหาคม | Ivey PMI | 53.1 | 55.8 | |
7 กันยายน 2025 | ||||||
วัน | ![]() | OPEC-JMMC Meetings |
ในการเทรด Quantum Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Quantum Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Quantum Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน