Pinnacle Foods Inc. Common Sto
สูง: 0
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Wards Total Vehicle Sales | 14.9M | 15.3M | 16.0M | |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 8 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Lower House Elections | ||||
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | มกราคม | M2 Money Supply y/y | 8.3% | 8.5% | |
| วัน | | มกราคม | New Loans | 910B | ||
| 07:00 | | มกราคม | Economy Watchers Sentiment | 49.1 | 48.6 | |
| 10:00 | | SECO Consumer Climate | -30 | -31 | ||
| 11:30 | | มกราคม | Sentix Investor Confidence | -0.2 | -1.8 | |
| 18:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 21:30 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 22:15 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 00:15 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 01:30 | | มกราคม | Westpac Consumer Sentiment | -1.7% | ||
| 10 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | ADP Weekly Employment Change | 7.8K | |||
| 01:50 | | ธันวาคม | Current Account | 2.70T | 2.95T | 3.14T |
| 02:01 | | มกราคม | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | 1.0% | |
| 02:30 | | มกราคม | NAB Business Confidence | 3 | ||
| 08:00 | | มกราคม | Prelim Machine Tool Orders y/y | 10.9% | ||
| 13:00 | | มกราคม | NFIB Small Business Index | 99.9 | 99.5 | |
| 15:30 | | มกราคม | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.5% | |
| 15:30 | | มกราคม | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.6% | |
| 15:30 | | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 15:30 | | มกราคม | Import Prices m/m | 0.1% | 0.4% | |
| 17:00 | | มกราคม | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 19:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | มกราคม | M2 Money Stock y/y | 1.8% | 1.7% | |
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| วัน | | German 30-y Bond Auction | 3.49|2.4 | |||
| 03:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 03:30 | | มกราคม | CPI y/y | 0.4% | 0.8% | |
| 03:30 | | มกราคม | PPI y/y | -1.5% | -1.9% | |
| 11:00 | | มกราคม | Italian Industrial Production m/m | -0.4% | 1.5% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Building Permits m/m | -13.1% | ||
| 15:30 | | มกราคม | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | มกราคม | Non-Farm Employment Change | 70K | 50K | |
| 15:30 | | มกราคม | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |
| 17:30 | | มกราคม | Crude Oil Inventories | -3.5M | ||
| 20:01 | | มกราคม | 10-y Bond Auction | 4.17|2.6 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | มกราคม | Federal Budget Balance | -144.7B | ||
| 01:50 | | PPI y/y | 2.3% | 2.4% | ||
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | กุมภาพันธ์ | Italian 10-y Bond Auction | |||
| วัน | | Mortgage Delinquencies | ||||
| 02:00 | | มกราคม | MI Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 02:01 | | มกราคม | RICS House Price Balance | -11% | -14% | |
| 06:45 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | GDP m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.6% | -1.3% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -22.0B | -23.7B | ||
| 09:00 | | มกราคม | Index of Services 3m/3m | 0.2% | 0.2% | |
| 09:00 | | มกราคม | Industrial Production m/m | 0.0% | 1.1% | |
| 09:00 | | ธันวาคม | Manufacturing Production m/m | -0.1% | 2.1% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | 0.2% | -0.3% | ||
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 222K | 231K | |
| 15:45 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 16:30 | | มกราคม | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:00 | | มกราคม | Existing Home Sales | 4.22M | 4.35M | |
| 17:30 | | มกราคม | CB Leading Index m/m | 0.2% | ||
| 17:30 | | มกราคม | Natural Gas Storage | -360B | ||
| 20:01 | | มกราคม | 30-y Bond Auction | 4.83|2.4 | ||
| 21:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.1 | |||
| 23:45 | | มกราคม | Visitor Arrivals m/m | 0.8% | ||
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:05 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.37% | |||
| 04:00 | | Inflation Expectations q/q | 2.28% | |||
| 09:00 | | มกราคม | German WPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 09:30 | | มกราคม | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 | | มกราคม | Trade Balance | 10.2B | 10.7B | |
| 14:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | มกราคม | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | มกราคม | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 2.5% | 2.7% | ||
| 15 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
| 01:50 | | Prelim GDP Price Index y/y | ||||
ในการเทรด Pinnacle Foods Inc. Common Sto คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Pinnacle Foods Inc. Common Sto บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Pinnacle Foods Inc. Common Sto เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน