Ovascience Inc
สูง: 0.693
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 กันยายน 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
3 กันยายน 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.1M | 16.4M | |
7 กันยายน 2025 | ||||||
วัน | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
8 กันยายน 2025 | ||||||
22:00 | ![]() | สิงหาคม | Consumer Credit m/m | 10.4B | 7.4B | |
01:45 | ![]() | สิงหาคม | Manufacturing Sales q/q | 5.1% | ||
9 กันยายน 2025 | ||||||
วัน | ![]() | สิงหาคม | New Loans | -50B | ||
วัน | ![]() | สิงหาคม | M2 Money Supply y/y | 8.7% | 8.8% | |
วัน | ![]() | สิงหาคม | German 10-y Bond Auction | |||
02:01 | ![]() | สิงหาคม | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.0% | 1.8% | |
02:50 | ![]() | สิงหาคม | M2 Money Stock y/y | 1.1% | 1.0% | |
03:30 | ![]() | สิงหาคม | Westpac Consumer Sentiment | 5.7% | ||
04:30 | ![]() | สิงหาคม | NAB Business Confidence | 7 | ||
09:00 | ![]() | สิงหาคม | Prelim Machine Tool Orders y/y | 3.6% | ||
09:45 | ![]() | สิงหาคม | French Industrial Production m/m | -1.4% | 3.8% | |
13:00 | ![]() | สิงหาคม | NFIB Small Business Index | 100.4 | 100.3 | |
14:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
14:50 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
01:45 | ![]() | สิงหาคม | Visitor Arrivals m/m | -2.5% | ||
10 กันยายน 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | สิงหาคม | CPI y/y | -0.2% | 0.0% | |
04:30 | ![]() | สิงหาคม | PPI y/y | -2.9% | -3.6% | |
11:00 | ![]() | สิงหาคม | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | 0.2% | |
14:45 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Core PPI m/m | 0.3% | 0.9% | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | PPI m/m | 0.3% | 0.9% | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
17:30 | ![]() | สิงหาคม | Crude Oil Inventories | 2.4M | ||
20:01 | ![]() | สิงหาคม | 10-y Bond Auction | 4.26|2.4 | ||
11 กันยายน 2025 | ||||||
02:01 | ![]() | สิงหาคม | RICS House Price Balance | -11% | -13% | |
02:15 | ![]() | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
02:50 | ![]() | สิงหาคม | BSI Manufacturing Index | -3.3 | -4.8 | |
02:50 | ![]() | PPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
04:00 | ![]() | สิงหาคม | MI Inflation Expectations | 3.9% | ||
15:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
15:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
15:30 | ![]() | CPI y/y | 2.9% | 2.7% | ||
15:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 234K | 237K | |
15:45 | ![]() | กันยายน | ECB Press Conference | |||
17:30 | ![]() | สิงหาคม | Natural Gas Storage | 55B | ||
20:01 | ![]() | สิงหาคม | 30-y Bond Auction | 4.81|2.3 | ||
21:00 | ![]() | สิงหาคม | Federal Budget Balance | -305.7B | -291.1B | |
01:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 52.8 | |||
12 กันยายน 2025 | ||||||
07:30 | ![]() | สิงหาคม | Revised Industrial Production m/m | -1.6% | -1.6% | |
09:00 | ![]() | สิงหาคม | German Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
09:00 | ![]() | GDP m/m | 0.0% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.2% | 0.3% | ||
09:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -21.6B | -22.2B | ||
09:00 | ![]() | สิงหาคม | Index of Services 3m/3m | 0.3% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | สิงหาคม | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.7% | |
09:00 | ![]() | กรกฎาคม | Manufacturing Production m/m | 0.0% | 0.5% | |
09:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
11:00 | ![]() | สิงหาคม | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
11:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
11:30 | ![]() | สิงหาคม | Consumer Inflation Expectations | 3.2% | ||
15:30 | ![]() | กรกฎาคม | Building Permits m/m | 3.7% | -9.0% | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Capacity Utilization Rate | 78.9% | 80.1% | |
16:30 | ![]() | สิงหาคม | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
17:00 | ![]() | กันยายน | Prelim UoM Consumer Sentiment | 58.0 | 58.2 | |
17:00 | ![]() | สิงหาคม | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.8% |
ในการเทรด Ovascience Inc คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Ovascience Inc บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Ovascience Inc เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน
ADR (American Depository Receipts)
Blue-sky Laws