Nevsun Resources Ltd
สูง: 4.44
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | Federal Budget Balance | -223.4B | 198.0B | |
| 17:30 | | ตุลาคม | Natural Gas Storage | -14B | 45B | |
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:00 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 23:45 | | ตุลาคม | Trade Balance | -955M | -1355M | |
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 49.7 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 52.5 | |||
| 01:15 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 21 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.4% | ||
| 02:01 | | ตุลาคม | GfK Consumer Confidence | -18 | -17 | |
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.2 | ||
| 04:00 | | ตุลาคม | Credit Card Spending y/y | 0.2% | ||
| 09:00 | | ตุลาคม | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.5% | |
| 09:00 | | ตุลาคม | Public Sector Net Borrowing | 15.2B | 20.2B | |
| 10:15 | | พฤศจิกายน | French Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 48.8 | |
| 10:15 | | ตุลาคม | French Flash Services PMI | 48.4 | 48.0 | |
| 10:30 | | พฤศจิกายน | German Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | ตุลาคม | German Flash Services PMI | 54.0 | 54.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | ตุลาคม | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | |
| 11:00 | | ตุลาคม | Flash Services PMI | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.9 | 52.3 | ||
| 14:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:40 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | กันยายน | Core Retail Sales m/m | -0.5% | 0.7% | |
| 15:30 | | ตุลาคม | Retail Sales m/m | -0.7% | 1.0% | |
| 15:30 | | ตุลาคม | NHPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | ตุลาคม | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.5 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.6 | 54.8 | ||
| 17:00 | | ตุลาคม | Revised UoM Consumer Sentiment | 50.6 | 50.3 | |
| 17:00 | | ตุลาคม | Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | 4.7% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | ||||
| 17:40 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 01:30 | | ตุลาคม | National Core CPI y/y | 3.0% | 2.9% | |
| 22 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| 13:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 13:00 | | G20 Meetings | ||||
| 19:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 01:45 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 23 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| 19:30 | | G20 Meetings | ||||
| 01:50 | | ตุลาคม | Trade Balance | -0.13T | -0.31T | |
ในการเทรด Nevsun Resources Ltd คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Nevsun Resources Ltd บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Nevsun Resources Ltd เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน