Nokia Corp
สูง: 3.65
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ตุลาคม 2026 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | Eurogroup Meetings | |||
| 9 ตุลาคม 2026 | ||||||
| วัน | | กันยายน | ECOFIN Meetings | |||
| 13 ตุลาคม 2026 | ||||||
| 09:00 | | กันยายน | German Final CPI m/m | 0.6% | 0.6% | |
| 14 ตุลาคม 2026 | ||||||
| วัน | | German 30-y Bond Auction | 3.80|1.6 | |||
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:00 | | กันยายน | German WPI m/m | 0.7% | 0.9% | |
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 ตุลาคม 2026 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | Italian 10-y Bond Auction | |||
| 09:45 | | French Final CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 12:00 | | กันยายน | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% | |
| 16 ตุลาคม 2026 | ||||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | กันยายน | Trade Balance | 4.5B | 5.0B | |
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 13:00 | | กันยายน | Italian Trade Balance | 7.50B | 8.24B | |
| 17 ตุลาคม 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
ในการเทรด Nokia Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Nokia Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Nokia Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน