Mercury General Corp
สูง: 39.82
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| 12 มกราคม 2026 | ||||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:01 | | ธันวาคม | 10-y Bond Auction | 4.18|2.6 | ||
| 01:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 13 มกราคม 2026 | ||||||
| วัน | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| วัน | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| 13:00 | | ธันวาคม | NFIB Small Business Index | 99.5 | 99.0 | |
| 15:30 | | ธันวาคม | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 17:00 | | ธันวาคม | New Home Sales | 715K | ||
| 17:00 | | ธันวาคม | New Home Sales | 800K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 20:01 | | ธันวาคม | 30-y Bond Auction | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | ธันวาคม | Federal Budget Balance | -173.3B | ||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 14 มกราคม 2026 | ||||||
| 15:30 | | ธันวาคม | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Core PPI m/m | 0.1% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Core PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | PPI m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Current Account | -240B | -251B | |
| 15:30 | | ธันวาคม | PPI m/m | 0.3% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | ธันวาคม | Existing Home Sales | 4.24M | 4.13M | |
| 17:00 | | ธันวาคม | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | ธันวาคม | Crude Oil Inventories | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:00 | | มกราคม | Beige Book | |||
| 21:10 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 15 มกราคม 2026 | ||||||
| 15:30 | | ธันวาคม | Import Prices m/m | -0.2% | ||
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 210K | 208K | |
| 15:30 | | มกราคม | Philly Fed Manufacturing Index | -2.9% | -10.2 | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Import Prices m/m | 0.0% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Empire State Manufacturing Index | 1.1 | -3.9 | |
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:30 | | ธันวาคม | Natural Gas Storage | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | ธันวาคม | TIC Long-Term Purchases | 17.5B | ||
| 16 มกราคม 2026 | ||||||
| 16:15 | | ธันวาคม | Capacity Utilization Rate | 76.1% | 76.0% | |
| 16:15 | | ธันวาคม | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | | ธันวาคม | NAHB Housing Market Index | 39 | ||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
ในการเทรด Mercury General Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Mercury General Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Mercury General Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน