Manchester United Ltd
สูง: 16.62
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ตุลาคม 2025 | ||||||
02:01 | ![]() | กันยายน | Rightmove HPI m/m | 0.4% | ||
21 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | 30-y Bond Auction | 5.48|3.1 | |||
09:00 | ![]() | กันยายน | Public Sector Net Borrowing | 20.5B | 17.7B | |
22 ตุลาคม 2025 | ||||||
09:00 | ![]() | กันยายน | CPI y/y | 4.0% | 3.8% | |
09:00 | ![]() | กันยายน | PPI Input m/m | |||
09:00 | ![]() | กันยายน | RPI y/y | 4.7% | 4.6% | |
09:00 | ![]() | กันยายน | Core CPI y/y | 3.7% | 3.6% | |
09:00 | ![]() | กันยายน | PPI Output m/m | |||
11:30 | ![]() | กันยายน | HPI y/y | 2.9% | 2.8% | |
23 ตุลาคม 2025 | ||||||
13:00 | ![]() | กันยายน | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -27 | |
24 ตุลาคม 2025 | ||||||
02:01 | ![]() | กันยายน | GfK Consumer Confidence | -20 | -19 | |
09:00 | ![]() | กันยายน | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.5% | |
11:30 | ![]() | Flash Services PMI | 50.8 | |||
11:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 46.2 | |||
26 ตุลาคม 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
ในการเทรด Manchester United Ltd คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Manchester United Ltd บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Manchester United Ltd เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน