KMG Chemicals
สูง: 76.14
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 มิถุนายน 2026 | ||||||
| 01:45 | | พฤษภาคม | Manufacturing Sales q/q | 0.6% | ||
| 9 มิถุนายน 2026 | ||||||
| วัน | | พฤษภาคม | Trade Balance | 625B | 586B | |
| วัน | | USD-Denominated Trade Balance | 92.1B | 84.8B | ||
| 02:01 | | พฤษภาคม | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.8% | -3.4% | |
| 02:50 | | พฤษภาคม | M2 Money Stock y/y | 2.4% | 2.3% | |
| 03:30 | | พฤษภาคม | Westpac Consumer Sentiment | 3.5% | ||
| 04:30 | | พฤษภาคม | NAB Business Confidence | -24 | ||
| 09:00 | | พฤษภาคม | German Industrial Production m/m | 0.4% | -0.7% | |
| 09:00 | | พฤษภาคม | German Trade Balance | 15.4B | 14.3B | |
| 09:00 | | พฤษภาคม | Prelim Machine Tool Orders y/y | 45.1% | ||
| 13:00 | | พฤษภาคม | NFIB Small Business Index | 96.0 | 95.9 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 35.8K | |||
| 15:30 | | เมษายน | Trade Balance | 2.5B | 1.8B | |
| 15:30 | | เมษายน | Trade Balance | -56.4B | -60.3B | |
| 17:00 | | พฤษภาคม | Existing Home Sales | 4.06M | 4.02M | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 10 มิถุนายน 2026 | ||||||
| วัน | | พฤษภาคม | German 10-y Bond Auction | 3.16|1.5 | ||
| 02:50 | | PPI y/y | 5.6% | 4.9% | ||
| 04:30 | | พฤษภาคม | CPI y/y | 1.3% | 1.2% | |
| 04:30 | | พฤษภาคม | PPI y/y | 3.8% | 2.8% | |
| 06:35 | | พฤษภาคม | 30-y Bond Auction | 3.84|3.5 | ||
| 11:00 | | พฤษภาคม | Italian Industrial Production m/m | 0.1% | 0.7% | |
| 15:30 | | พฤษภาคม | Core CPI m/m | 0.5% | 0.4% | |
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 15:30 | | พฤษภาคม | CPI m/m | 0.3% | 0.6% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 4.2% | 3.8% | ||
| 16:45 | | ปี | BOC Rate Statement | |||
| 16:45 | | ปี | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 17:30 | | พฤษภาคม | Crude Oil Inventories | -8.0M | ||
| 20:01 | | พฤษภาคม | 10-y Bond Auction | 4.47|2.4 | ||
| 21:00 | | พฤษภาคม | Federal Budget Balance | -276.4B | 215.0B | |
| 11 มิถุนายน 2026 | ||||||
| วัน | | พฤษภาคม | M2 Money Supply y/y | 8.6% | 8.6% | |
| วัน | | พฤษภาคม | New Loans | 540B | -10B | |
| วัน | | มิถุนายน | Eurogroup Meetings | |||
| 02:01 | | พฤษภาคม | RICS House Price Balance | -32% | -34% | |
| 02:50 | | พฤษภาคม | BSI Manufacturing Index | 4.2 | 3.8 | |
| 04:00 | | พฤษภาคม | MI Inflation Expectations | 5.6% | ||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 | | เมษายน | Building Permits m/m | -3.8% | 10.3% | |
| 15:30 | | พฤษภาคม | Core PPI m/m | 0.5% | 1.0% | |
| 15:30 | | พฤษภาคม | PPI m/m | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 219K | 225K | |
| 15:45 | | มิถุนายน | ECB Press Conference | |||
| 17:30 | | พฤษภาคม | Natural Gas Storage | 95B | ||
| 20:01 | | พฤษภาคม | 30-y Bond Auction | 5.05|2.3 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | |||
| 12 มิถุนายน 2026 | ||||||
| วัน | | พฤษภาคม | ECOFIN Meetings | |||
| 07:30 | | พฤษภาคม | Revised Industrial Production m/m | 0.9% | 0.8% | |
| 09:00 | | พฤษภาคม | German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | GDP m/m | -0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.6% | 1.5% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -22.7B | -27.2B | ||
| 09:00 | | พฤษภาคม | Index of Services 3m/3m | 0.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | พฤษภาคม | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 09:00 | | เมษายน | Manufacturing Production m/m | -0.2% | 1.2% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:30 | | พฤษภาคม | Consumer Inflation Expectations | 3.2% | ||
| 15:30 | | พฤษภาคม | Capacity Utilization Rate | 78.5% | ||
| 16:30 | | พฤษภาคม | CB Leading Index m/m | -0.7% | ||
| 17:00 | | มิถุนายน | Prelim UoM Consumer Sentiment | 46.1 | 48.2 | |
| 17:00 | | พฤษภาคม | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 17:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:45 | | พฤษภาคม | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | ||
| 14 มิถุนายน 2026 | ||||||
| 17:30 | | พฤษภาคม | Westpac Consumer Sentiment | |||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.9 | |||
ในการเทรด KMG Chemicals คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ KMG Chemicals บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน KMG Chemicals เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน