KKR Income Opportunities Fund
สูง: 11.03
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 เมษายน 2026 | ||||||
| 02:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 28 เมษายน 2026 | ||||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 54.8K | |||
| 16:00 | | มีนาคม | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.2% | ||
| 16:00 | | มีนาคม | HPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 17:00 | | มีนาคม | Richmond Manufacturing Index | 0 | ||
| 17:00 | | เมษายน | CB Consumer Confidence | 89.5 | 91.8 | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 29 เมษายน 2026 | ||||||
| 15:30 | | มีนาคม | Housing Starts | 1.49M | ||
| 15:30 | | มีนาคม | Building Permits | 1.39M | ||
| 15:30 | | มีนาคม | Durable Goods Orders m/m | 0.5% | -1.3% | |
| 15:30 | | มีนาคม | Housing Starts | 1.40M | ||
| 15:30 | | มีนาคม | Building Permits | 1.38M | ||
| 15:30 | | มีนาคม | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.9% | |
| 15:30 | | Goods Trade Balance | -83.5B | |||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 17:30 | | มีนาคม | Crude Oil Inventories | 1.9M | ||
| 21:00 | | เมษายน | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | เมษายน | FOMC Statement | |||
| 21:30 | | QII | FOMC Press Conference | |||
| 30 เมษายน 2026 | ||||||
| 15:30 | | มีนาคม | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 4.0% | 3.7% | ||
| 15:30 | | มีนาคม | Personal Income m/m | 0.3% | -0.1% | |
| 15:30 | | Advance GDP q/q | 2.1% | 0.5% | ||
| 15:30 | | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.7% | ||
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 215K | 214K | |
| 15:30 | | มีนาคม | Personal Spending m/m | 0.9% | 0.5% | |
| 16:45 | | มีนาคม | Chicago PMI | 52.8 | ||
| 17:00 | | มีนาคม | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:30 | | มีนาคม | Natural Gas Storage | 103B | ||
| 1 พฤษภาคม 2026 | ||||||
| วัน | | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.3M | ||
| 16:45 | | เมษายน | Final Manufacturing PMI | 54.0 | 54.0 | |
| 17:00 | | เมษายน | ISM Manufacturing Prices | 80.7 | 78.3 | |
| 17:00 | | เมษายน | ISM Manufacturing PMI | 53.2 | 52.7 | |
ในการเทรด KKR Income Opportunities Fund คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ KKR Income Opportunities Fund บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน KKR Income Opportunities Fund เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน