Investment Technology Group
สูง: 0
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 สิงหาคม 2026 | ||||||
| วัน | | กรกฎาคม | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.8% | |
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | G20 Meetings | ||||
| 02:50 | | กรกฎาคม | Prelim Industrial Production m/m | -0.7% | 1.9% | |
| 02:50 | | กรกฎาคม | Retail Sales y/y | 3.2% | 0.6% | |
| 04:00 | | กรกฎาคม | MI Inflation Gauge m/m | 1.0% | ||
| 04:00 | | สิงหาคม | ANZ Business Confidence | 56.1 | ||
| 04:30 | | กรกฎาคม | Company Operating Profits q/q | 2.0% | -1.3% | |
| 04:30 | | กรกฎาคม | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.8% | |
| 04:30 | | กรกฎาคม | Manufacturing PMI | 49.5 | 49.2 | |
| 04:30 | | กรกฎาคม | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.0 | |
| 08:00 | | กรกฎาคม | Housing Starts y/y | 7.5% | 18.6% | |
| 1 กันยายน 2026 | ||||||
| วัน | | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 45.1 | ||
| วัน | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.3M | ||
| วัน | | GDT Price Index | 2.3% | |||
| วัน | | G20 Meetings | ||||
| 02:01 | | สิงหาคม | BRC Shop Price Index y/y | 0.9% | ||
| 02:50 | | สิงหาคม | Capital Spending q/y | 0.2% | 0.0% | |
| 03:30 | | Final Manufacturing PMI | 55.1 | 55.1 | ||
| 04:30 | | กรกฎาคม | Building Approvals m/m | -4.8% | 7.2% | |
| 04:30 | | สิงหาคม | Current Account | -29.7B | -27.1B | |
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 51.5 | 50.9 | ||
| 06:35 | | สิงหาคม | 10-y Bond Auction | 2.84|2.6 | ||
| 08:00 | | สิงหาคม | Consumer Confidence | 35.4 | 34.9 | |
| 09:00 | | สิงหาคม | German Retail Sales m/m | 0.4% | -1.1% | |
| 09:00 | | สิงหาคม | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:30 | | สิงหาคม | Commodity Prices y/y | 15.4% | ||
| 09:30 | | สิงหาคม | Retail Sales y/y | 1.3% | 1.5% | |
| 10:15 | | สิงหาคม | Spanish Manufacturing PMI | 50.2 | ||
| 10:30 | | Manufacturing PMI | 53.5 | 53.2 | ||
| 10:45 | | สิงหาคม | Italian Manufacturing PMI | 51.3 | ||
| 10:50 | | French Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 10:55 | | German Final Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | ||
| 11:00 | | สิงหาคม | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | |
| 11:30 | | สิงหาคม | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.8% | 5.7% | |
| 11:30 | | Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 11:30 | | สิงหาคม | M4 Money Supply m/m | 0.9% | 0.8% | |
| 11:30 | | สิงหาคม | Mortgage Approvals | 60K | 58K | |
| 11:30 | | สิงหาคม | Net Lending to Individuals m/m | 9.2B | 9.5B | |
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | สิงหาคม | CPI Flash Estimate y/y | 3.2% | 2.9% | |
| 12:00 | | สิงหาคม | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 12:00 | | สิงหาคม | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| 16:30 | | Manufacturing PMI | 53.5 | |||
| 16:45 | | สิงหาคม | Final Manufacturing PMI | 53.2 | 53.2 | |
| 17:00 | | สิงหาคม | ISM Manufacturing PMI | 55.3 | 55.6 | |
| 17:00 | | สิงหาคม | ISM Manufacturing Prices | 72.0 | 71.1 | |
| 17:00 | | สิงหาคม | JOLTS Job Openings | 7.39M | 7.36M | |
| 17:00 | | สิงหาคม | Construction Spending m/m | 0.2% | -0.1% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | สิงหาคม | Building Consents m/m | -3.6% | ||
| 2 กันยายน 2026 | ||||||
| 02:50 | | สิงหาคม | Monetary Base y/y | -13.5% | -13.8% | |
| 03:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 04:30 | | QII | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | |
| 05:00 | | กันยายน | Official Cash Rate | 2.75% | 2.50% | |
| 05:00 | | QIII | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
| 05:00 | | กันยายน | RBNZ Rate Statement | |||
| 06:00 | | QIII | RBNZ Press Conference | |||
| 09:45 | | สิงหาคม | French Gov Budget Balance | -106.8B | ||
| 10:00 | | สิงหาคม | Spanish Unemployment Change | 14.5K | 19.5K | |
| 15:15 | | สิงหาคม | ADP Non-Farm Employment Change | 48K | 44K | |
| 16:45 | | ปี | BOC Rate Statement | |||
| 16:45 | | ปี | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 17:00 | | สิงหาคม | Factory Orders m/m | 0.6% | -0.3% | |
| 17:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 17:30 | | สิงหาคม | Crude Oil Inventories | 0.1M | ||
| 21:00 | | กันยายน | Beige Book | |||
| 01:45 | | สิงหาคม | Overseas Trade Index q/q | -1.9% | -2.0% | |
| 3 กันยายน 2026 | ||||||
| วัน | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| วัน | | สิงหาคม | French 10-y Bond Auction | |||
| 04:00 | | สิงหาคม | ANZ Commodity Prices m/m | -3.9% | ||
| 04:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 04:30 | | Goods Trade Balance | 1.38B | 1.93B | ||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 06:35 | | สิงหาคม | 30-y Bond Auction | 3.94|3.9 | ||
| 09:30 | | สิงหาคม | CPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
| 10:00 | | GDP q/q | 1.6% | 0.7% | ||
| 10:15 | | สิงหาคม | Spanish Services PMI | 58.3 | ||
| 10:45 | | สิงหาคม | Italian Services PMI | 52.5 | ||
| 10:50 | | French Final Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 | | สิงหาคม | Final Services PMI | 51.7 | 51.7 | |
| 11:30 | | Final Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 12:00 | | สิงหาคม | PPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 12:30 | | สิงหาคม | Challenger Job Cuts y/y | -46.1% | ||
| 15:30 | | สิงหาคม | Labor Productivity q/q | 0.2% | -0.5% | |
| 15:30 | | กรกฎาคม | Trade Balance | 1.9B | 3.9B | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 206K | 203K | |
| 15:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | สิงหาคม | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | |
| 15:30 | | สิงหาคม | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | |
| 15:30 | | กรกฎาคม | Trade Balance | -74.6B | -73.3B | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 56.8 | 56.8 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.3 | 54.1 | ||
| 17:30 | | สิงหาคม | Natural Gas Storage | 15B | ||
| 4 กันยายน 2026 | ||||||
| 02:30 | | สิงหาคม | Household Spending y/y | -1.5% | -3.3% | |
| 09:00 | | สิงหาคม | German Factory Orders m/m | 0.4% | 3.1% | |
| 11:00 | | สิงหาคม | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | |
| 11:30 | | สิงหาคม | Construction PMI | 46.1 | 44.7 | |
| 11:50 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 12:00 | | สิงหาคม | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% | |
| 15:30 | | สิงหาคม | Employment Change | 17.5K | 75.1K | |
| 15:30 | | สิงหาคม | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |
| 15:30 | | สิงหาคม | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | สิงหาคม | Non-Farm Employment Change | 56K | -23K | |
| 15:30 | | สิงหาคม | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
| 17:00 | | สิงหาคม | Ivey PMI | 56.2 | 55.1 | |
ในการเทรด Investment Technology Group คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Investment Technology Group บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Investment Technology Group เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน