Intercontinental Hotels Group
สูง: 43.57
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
 เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน |     |  Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน |     |  RCM/TIPP Economic Optimism | 48.1 | 48.3 | ||
| 23:30 |     |  API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 5 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| 15:15 |     |  ตุลาคม | ADP Non-Farm Employment Change | 31K | -32K | |
| 16:45 |     |  Final Services PMI | 55.2 | 55.2 | ||
| 17:00 |     |  ISM Services PMI | 50.7 | 50.0 | ||
| 17:30 |     |  ตุลาคม | Crude Oil Inventories | -6.9M | ||
| 6 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| 14:30 |     |  ตุลาคม | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | ||
| 17:30 |     |  ตุลาคม | Natural Gas Storage | 74B | ||
| 18:00 |     |  FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 18:00 |     |  FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 19:00 |     |  FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:30 |     |  FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 |     |  FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 00:30 |     |  FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 7 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน |     |  ตุลาคม | Average Hourly Earnings m/m | |||
| วัน |     |  ตุลาคม | Unemployment Rate | |||
| วัน |     |  ตุลาคม | Non-Farm Employment Change | |||
| 10:00 |     |  FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:00 |     |  FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 |     |  ตุลาคม | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 17:00 |     |  พฤศจิกายน | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.0 | 53.6 | |
| 22:00 |     |  FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 22:00 |     |  ตุลาคม | Consumer Credit m/m | 10.8B | 0.4B | |
ในการเทรด Intercontinental Hotels Group คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Intercontinental Hotels Group บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Intercontinental Hotels Group เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน