Schwab Fundamental Emerging Market
สูง: 22.21
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 มีนาคม 2026 | ||||||
| 16:45 | | กุมภาพันธ์ | Final Manufacturing PMI | 51.2 | 51.2 | |
| 17:00 | | กุมภาพันธ์ | ISM Manufacturing PMI | 51.7 | 52.6 | |
| 17:00 | | กุมภาพันธ์ | ISM Manufacturing Prices | 60.6 | 59.0 | |
| 3 มีนาคม 2026 | ||||||
| วัน | | Wards Total Vehicle Sales | 15.2B | 14.9M | ||
| วัน | | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.1 | 48.8 | ||
| 16:55 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 18:45 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 4 มีนาคม 2026 | ||||||
| 15:15 | | กุมภาพันธ์ | ADP Non-Farm Employment Change | 45K | 22K | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 52.3 | 52.3 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 53.8 | 53.8 | ||
| 17:30 | | กุมภาพันธ์ | Crude Oil Inventories | 16.0M | ||
| 21:00 | | มีนาคม | Beige Book | |||
| 5 มีนาคม 2026 | ||||||
| 14:30 | | กุมภาพันธ์ | Challenger Job Cuts y/y | 117.8% | ||
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 215K | 212K | |
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.7% | 4.9% | ||
| 15:30 | | กุมภาพันธ์ | Import Prices m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.2% | -1.9% | ||
| 17:30 | | กุมภาพันธ์ | Natural Gas Storage | -52B | ||
| 6 มีนาคม 2026 | ||||||
| วัน | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| วัน | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 15:30 | | กุมภาพันธ์ | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 15:30 | | กุมภาพันธ์ | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | กุมภาพันธ์ | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | กุมภาพันธ์ | Non-Farm Employment Change | 65K | 130K | |
| 15:30 | | กุมภาพันธ์ | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
| 17:00 | | กุมภาพันธ์ | Business Inventories m/m | 0.1% | ||
| 20:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:00 | | กุมภาพันธ์ | Consumer Credit m/m | 11.8B | 24.0B | |
| 8 มีนาคม 2026 | ||||||
| 09:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
ในการเทรด Schwab Fundamental Emerging Market คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Schwab Fundamental Emerging Market บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Schwab Fundamental Emerging Market เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน
ADR (American Depository Receipts)
Penny Stock
Transaction