Emerge Energy Services LP Commo
สูง: 100000000
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 กรกฎาคม 2026 | ||||||
| 23:00 | | มิถุนายน | TIC Long-Term Purchases | 128.5B | 103.1B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 กรกฎาคม 2026 | ||||||
| 15:30 | | มิถุนายน | Core PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | มิถุนายน | Empire State Manufacturing Index | 9.3 | 5.7 | |
| 15:30 | | มิถุนายน | PPI m/m | 0.0% | 1.1% | |
| 15:45 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Testifies | ||||
| 17:30 | | มิถุนายน | Crude Oil Inventories | -1.8M | 3.0M | |
| 20:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 21:00 | | กรกฎาคม | Beige Book | |||
| 01:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 16 กรกฎาคม 2026 | ||||||
| วัน | | Treasury Currency Report | ||||
| 15:30 | | มิถุนายน | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.8% | |
| 15:30 | | มิถุนายน | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.9% | |
| 15:30 | | กรกฎาคม | Philly Fed Manufacturing Index | 12.7 | 10.3 | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 216K | 215K | |
| 17:00 | | มิถุนายน | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 17:00 | | มิถุนายน | Pending Home Sales m/m | -0.5% | 3.8% | |
| 17:00 | | มิถุนายน | NAHB Housing Market Index | 35 | 35 | |
| 17:30 | | มิถุนายน | Natural Gas Storage | 45B | 61B | |
| 19:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 20:25 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17 กรกฎาคม 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 15:30 | | มิถุนายน | Housing Starts | 1.31M | 1.18M | |
| 15:30 | | มิถุนายน | Building Permits | 1.40M | 1.41M | |
| 15:30 | | มิถุนายน | Import Prices m/m | -0.7% | 1.9% | |
| 16:15 | | มิถุนายน | Capacity Utilization Rate | 76.2% | 76.2% | |
| 16:15 | | มิถุนายน | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 17:00 | | กรกฎาคม | Prelim UoM Consumer Sentiment | 51.0 | 49.5 | |
| 17:00 | | มิถุนายน | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
ในการเทรด Emerge Energy Services LP Commo คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Emerge Energy Services LP Commo บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Emerge Energy Services LP Commo เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน