Endocyte Inc
สูง: 23.99
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
7 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
8 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
9 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | ตุลาคม | Eurogroup Meetings | |||
10 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กันยายน | ECOFIN Meetings | |||
13 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | กันยายน | Trade Balance | 710B | 733B | |
วัน | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 98.5B | 102.3B | ||
วัน | ![]() | กันยายน | New Loans | 1460B | 590B | |
วัน | ![]() | กันยายน | M2 Money Supply y/y | 8.5% | 8.8% | |
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
วัน | ![]() | Bank Holiday | ||||
09:00 | ![]() | กันยายน | German WPI m/m | 0.2% | -0.6% | |
14:05 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
16:30 | ![]() | กันยายน | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
16:30 | ![]() | IMF Meetings | ||||
19:55 | ![]() | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
22:10 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
14 ตุลาคม 2025 | ||||||
02:01 | ![]() | กันยายน | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.5% | 2.9% | |
02:50 | ![]() | กันยายน | M2 Money Stock y/y | 1.3% | ||
03:30 | ![]() | ตุลาคม | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
03:30 | ![]() | กันยายน | NAB Business Confidence | 4 | ||
09:00 | ![]() | กันยายน | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:00 | ![]() | กันยายน | Average Earnings Index 3m/y | 4.7% | 4.7% | |
09:00 | ![]() | กันยายน | Claimant Count Change | 17.4K | ||
09:00 | ![]() | กันยายน | Unemployment Rate | 4.7% | 4.7% | |
09:30 | ![]() | กันยายน | PPI m/m | 0.2% | -0.6% | |
12:00 | ![]() | ตุลาคม | German ZEW Economic Sentiment | 41.7 | 37.3 | |
12:00 | ![]() | กันยายน | ZEW Economic Sentiment | 30.2 | 26.1 | |
13:00 | ![]() | กันยายน | NFIB Small Business Index | 100.5 | 100.8 | |
15:00 | ![]() | MPC Member Taylor Speaks | ||||
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Building Permits m/m | 0.2% | -0.1% | |
15:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
15:45 | ![]() | IMF Meetings | ||||
17:30 | ![]() | กันยายน | CB Leading Index m/m | 0.0% | ||
18:15 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
18:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
22:25 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
22:30 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
15 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | German 30-y Bond Auction | 3.25|1.8 | |||
วัน | ![]() | กันยายน | Federal Budget Balance | 42.3B | -344.8B | |
02:30 | ![]() | กันยายน | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
02:30 | ![]() | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
04:30 | ![]() | กันยายน | CPI y/y | -0.2% | -0.4% | |
04:30 | ![]() | กันยายน | PPI y/y | -2.3% | -2.9% | |
07:30 | ![]() | กันยายน | Revised Industrial Production m/m | -1.2% | -1.2% | |
09:45 | ![]() | French Final CPI m/m | -1.0% | -1.0% | ||
11:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
12:00 | ![]() | กันยายน | Industrial Production m/m | -1.8% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | สิงหาคม | Manufacturing Sales m/m | -1.5% | 2.5% | |
15:30 | ![]() | กันยายน | Wholesale Sales m/m | 0.8% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | กันยายน | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | กันยายน | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | CPI y/y | 2.9% | |||
15:30 | ![]() | กันยายน | Empire State Manufacturing Index | 0.2 | -8.7 | |
15:30 | ![]() | IMF Meetings | ||||
18:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
18:45 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
19:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
21:00 | ![]() | ตุลาคม | Beige Book | |||
22:45 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
00:45 | ![]() | กันยายน | FPI m/m | 0.3% | ||
00:50 | ![]() | กันยายน | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
16 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 3.23|1.9 | |||
02:50 | ![]() | กันยายน | Core Machinery Orders m/m | 0.5% | -4.6% | |
03:30 | ![]() | กันยายน | Employment Change | 20.0K | -5.4K | |
03:30 | ![]() | กันยายน | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | |
07:30 | ![]() | กันยายน | Tertiary Industry Activity m/m | -0.2% | 0.5% | |
09:00 | ![]() | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | ||
09:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -22.0B | -22.2B | ||
09:00 | ![]() | กันยายน | Index of Services 3m/3m | 0.4% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | กันยายน | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.9% | |
09:00 | ![]() | สิงหาคม | Manufacturing Production m/m | 0.2% | -1.3% | |
10:00 | ![]() | กันยายน | SECO Economic Forecasts | |||
11:30 | ![]() | กันยายน | BOE Credit Conditions Survey | |||
12:00 | ![]() | กันยายน | Italian Trade Balance | 7.55B | 7.91B | |
12:00 | ![]() | กันยายน | Trade Balance | 4.2B | 5.3B | |
15:15 | ![]() | กันยายน | Housing Starts | 248K | 246K | |
15:30 | ![]() | กันยายน | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | กันยายน | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.7% | |
15:30 | ![]() | กันยายน | PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | กันยายน | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | |||
15:30 | ![]() | ตุลาคม | Philly Fed Manufacturing Index | 9.1 | 23.2 | |
16:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
17:00 | ![]() | กันยายน | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | |
17:00 | ![]() | กันยายน | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | |
17:00 | ![]() | IMF Meetings | ||||
17:30 | ![]() | กันยายน | Natural Gas Storage | 80B | ||
17:45 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
19:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
19:00 | ![]() | กันยายน | Crude Oil Inventories | 3.7M | ||
20:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
21:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
17 ตุลาคม 2025 | ||||||
วัน | ![]() | กันยายน | Foreign Direct Investment ytd/y | |||
วัน | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 225K | 218K | |
วัน | ![]() | กันยายน | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
วัน | ![]() | กันยายน | Non-Farm Employment Change | 52K | 22K | |
วัน | ![]() | กันยายน | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
วัน | ![]() | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 227K | ||
วัน | ![]() | สิงหาคม | Trade Balance | -61.4B | -78.3B | |
วัน | ![]() | กันยายน | Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% | |
วัน | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
วัน | ![]() | IMF Meetings | ||||
วัน | ![]() | กันยายน | Construction Spending m/m | -0.1% | -0.1% | |
12:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.3% | |||
12:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.2% | |||
12:35 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
15:30 | ![]() | กันยายน | Foreign Securities Purchases | 26.69B | ||
15:30 | ![]() | กันยายน | Building Permits | 1.31M | ||
15:30 | ![]() | กันยายน | Housing Starts | 1.31M | ||
15:30 | ![]() | กันยายน | Import Prices m/m | 0.3% | ||
15:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:15 | ![]() | กันยายน | Capacity Utilization Rate | 77.4% | ||
16:15 | ![]() | กันยายน | Industrial Production m/m | 0.1% | ||
19:00 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
19:15 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
19:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
23:00 | ![]() | กันยายน | TIC Long-Term Purchases | 49.2B | ||
18 ตุลาคม 2025 | ||||||
15:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
16:00 | ![]() | IMF Meetings | ||||
19 ตุลาคม 2025 | ||||||
16:00 | ![]() | IMF Meetings | ||||
00:45 | ![]() | CPI q/q |
ในการเทรด Endocyte Inc คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Endocyte Inc บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Endocyte Inc เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน