Compagnie Generale De Gephysqu
สูง: 2.76
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | French Bank Holiday | ||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 12 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | พฤศจิกายน | Eurogroup Meetings | |||
| 13 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | ECOFIN Meetings | |||
| 16 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| 01:50 | | Prelim GDP Price Index y/y | 3.1% | 3.0% | ||
| 17 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | Federal Budget Balance | -215.3B | 198.0B | |
| 02:01 | | ตุลาคม | Rightmove HPI m/m | 0.3% | ||
| 06:30 | | ตุลาคม | Revised Industrial Production m/m | 2.2% | 2.2% | |
| 06:30 | | ตุลาคม | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.4% | ||
| 12:00 | | EU Economic Forecasts | ||||
| 15:15 | | ตุลาคม | Housing Starts | 275K | 279K | |
| 15:20 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 15:30 | | ตุลาคม | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:30 | | ตุลาคม | Core CPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | ตุลาคม | Foreign Securities Purchases | 25.92B | ||
| 15:30 | | ตุลาคม | Empire State Manufacturing Index | 6.1 | 10.7 | |
| 16:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | ตุลาคม | Construction Spending m/m | -0.2% | -0.1% | |
| 22:35 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 18 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | Import Prices m/m | |||
| วัน | | ตุลาคม | Capacity Utilization Rate | |||
| วัน | | ตุลาคม | Industrial Production m/m | |||
| วัน | | GDT Price Index | -2.4% | |||
| 02:30 | | พฤศจิกายน | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 17:00 | | ตุลาคม | NAHB Housing Market Index | 36 | 37 | |
| 19:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:00 | | ตุลาคม | TIC Long-Term Purchases | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | PPI Input q/q | 0.6% | |||
| 23:45 | | PPI Output q/q | 0.6% | |||
| 01:30 | | ตุลาคม | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 19 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | 10-y Bond Auction | 4.52|3.3 | ||
| วัน | | ตุลาคม | Building Permits | |||
| วัน | | ตุลาคม | Housing Starts | |||
| 02:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 05:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 09:00 | | ตุลาคม | CPI y/y | 3.6% | 3.8% | |
| 09:00 | | ตุลาคม | Core CPI y/y | 3.4% | 3.5% | |
| 09:00 | | ตุลาคม | PPI Input m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 | | ตุลาคม | PPI Output m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | ตุลาคม | RPI y/y | 4.3% | 4.5% | |
| 11:00 | | ตุลาคม | Current Account | 14.5B | 11.9B | |
| 11:30 | | ตุลาคม | HPI y/y | 3.1% | 3.0% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 17:30 | | ตุลาคม | Crude Oil Inventories | 6.4M | ||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 21:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 01:50 | | ตุลาคม | Core Machinery Orders m/m | 2.4% | -0.9% | |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | |||
| วัน | | ตุลาคม | CB Leading Index m/m | |||
| วัน | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.11|2.6 | |||
| วัน | | ตุลาคม | French 10-y Bond Auction | |||
| 01:50 | | ตุลาคม | Trade Balance | -0.13T | -0.31T | |
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | ตุลาคม | Trade Balance | 4.90B | 4.07B | |
| 09:00 | | ตุลาคม | German PPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | | ตุลาคม | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | ตุลาคม | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -38 | |
| 15:30 | | พฤศจิกายน | Philly Fed Manufacturing Index | -1.4 | -12.8 | |
| 15:30 | | ตุลาคม | IPPI m/m | 0.8% | ||
| 15:30 | | ตุลาคม | RMPI m/m | 1.7% | ||
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | พฤศจิกายน | Consumer Confidence | -14 | ||
| 17:00 | | ตุลาคม | Existing Home Sales | 4.11M | 4.06M | |
| 17:30 | | ตุลาคม | Natural Gas Storage | |||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 23:45 | | ตุลาคม | Trade Balance | -1355M | ||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 49.7 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 52.5 | |||
| 01:30 | | ตุลาคม | National Core CPI y/y | 3.0% | 2.9% | |
| 21 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | Treasury Currency Report | ||||
| 02:01 | | ตุลาคม | GfK Consumer Confidence | -18 | -17 | |
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 48.2 | |||
| 04:00 | | ตุลาคม | Credit Card Spending y/y | 0.2% | ||
| 09:00 | | ตุลาคม | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.5% | |
| 09:00 | | ตุลาคม | Public Sector Net Borrowing | 15.2B | 20.2B | |
| 10:15 | | พฤศจิกายน | French Flash Manufacturing PMI | 49.1 | 48.8 | |
| 10:15 | | ตุลาคม | French Flash Services PMI | 48.6 | 48.0 | |
| 10:30 | | พฤศจิกายน | German Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | ตุลาคม | German Flash Services PMI | 54.0 | 54.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | ตุลาคม | Flash Manufacturing PMI | 50.2 | 50.0 | |
| 11:00 | | ตุลาคม | Flash Services PMI | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 52.0 | 52.3 | ||
| 13:00 | | ตุลาคม | CBI Realized Sales | |||
| 14:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:40 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | กันยายน | Core Retail Sales m/m | -0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | ตุลาคม | Retail Sales m/m | -0.7% | 1.0% | |
| 15:30 | | ตุลาคม | NHPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | ตุลาคม | Flash Manufacturing PMI | 52.5 | ||
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.8 | |||
| 17:00 | | ตุลาคม | Revised UoM Consumer Sentiment | 50.3 | ||
| 17:00 | | ตุลาคม | Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 17:40 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 22 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | G20 Meetings | ||||
| 23 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | G20 Meetings | ||||
ในการเทรด Compagnie Generale De Gephysqu คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Compagnie Generale De Gephysqu บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Compagnie Generale De Gephysqu เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน