Central Federal Corp
สูง: 10.25
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 มิถุนายน 2026 | ||||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 17 มิถุนายน 2026 | ||||||
| 15:30 | | พฤษภาคม | Core Retail Sales m/m | 0.6% | 0.7% | |
| 15:30 | | พฤษภาคม | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | พฤษภาคม | Business Inventories m/m | 0.5% | 0.9% | |
| 17:00 | | พฤษภาคม | Pending Home Sales m/m | 0.8% | 1.4% | |
| 17:30 | | พฤษภาคม | Crude Oil Inventories | -3.6M | -7.2M | |
| 21:00 | | QII | FOMC Economic Projections | |||
| 21:00 | | มิถุนายน | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | มิถุนายน | FOMC Statement | |||
| 21:30 | | QII | FOMC Press Conference | |||
| 18 มิถุนายน 2026 | ||||||
| 15:30 | | มิถุนายน | Philly Fed Manufacturing Index | 9.8 | -0.4 | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 226K | 229K | |
| 17:00 | | พฤษภาคม | CB Leading Index m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 17:30 | | พฤษภาคม | Natural Gas Storage | 95B | 108B | |
| 23:00 | | พฤษภาคม | TIC Long-Term Purchases | 72.5B | 81.3B | |
| 19 มิถุนายน 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
ในการเทรด Central Federal Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Central Federal Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Central Federal Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน
Free margin
Expiration Date
Technical analysis