Bt Group Plc
สูง: 10.57
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 มีนาคม 2026 | ||||||
| วัน | | กุมภาพันธ์ | 10-y Bond Auction | 4.59|3.6 | ||
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.1 | 51.7 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 53.0 | 53.9 | ||
| 13:00 | | กุมภาพันธ์ | CBI Realized Sales | -40 | -43 | |
| 15:25 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 25 มีนาคม 2026 | ||||||
| 09:00 | | กุมภาพันธ์ | Core CPI y/y | 3.1% | 3.1% | |
| 09:00 | | กุมภาพันธ์ | PPI Output m/m | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | กุมภาพันธ์ | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 09:00 | | กุมภาพันธ์ | PPI Input m/m | 0.5% | 0.4% | |
| 09:00 | | กุมภาพันธ์ | RPI y/y | 3.7% | 3.8% | |
| 11:30 | | กุมภาพันธ์ | HPI y/y | 2.5% | 2.4% | |
| 14:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 26 มีนาคม 2026 | ||||||
| 11:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 18:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 18:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 27 มีนาคม 2026 | ||||||
| 02:01 | | กุมภาพันธ์ | GfK Consumer Confidence | -24 | -19 | |
| 09:00 | | กุมภาพันธ์ | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.8% | |
ในการเทรด Bt Group Plc คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Bt Group Plc บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Bt Group Plc เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน