Black Box Corp
สูง: 1.09
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 พฤษภาคม 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 19 พฤษภาคม 2026 | ||||||
| วัน | | GDT Price Index | 1.5% | |||
| 17:00 | | เมษายน | Pending Home Sales m/m | 1.0% | 1.5% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 20 พฤษภาคม 2026 | ||||||
| วัน | | เมษายน | German 10-y Bond Auction | 3.08|1.5 | ||
| 02:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 04:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 04:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 09:00 | | เมษายน | German PPI m/m | 2.0% | 2.5% | |
| 09:00 | | เมษายน | CPI y/y | 3.0% | 3.3% | |
| 09:00 | | เมษายน | Core CPI y/y | 2.6% | 3.1% | |
| 09:00 | | เมษายน | PPI Input m/m | 1.1% | 4.4% | |
| 09:00 | | เมษายน | PPI Output m/m | 1.0% | 0.9% | |
| 09:00 | | เมษายน | RPI y/y | 3.6% | 4.1% | |
| 11:30 | | เมษายน | HPI y/y | -0.1% | 1.2% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 16:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 17:30 | | เมษายน | Crude Oil Inventories | -4.3M | ||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 01:45 | | เมษายน | Trade Balance | 980M | 698M | |
| 21 พฤษภาคม 2026 | ||||||
| วัน | | เมษายน | 10-y Bond Auction | 4.91|3.5 | ||
| 02:00 | | Flash Manufacturing PMI | 51.0 | |||
| 02:00 | | Flash Services PMI | 50.7 | |||
| 02:50 | | เมษายน | Core Machinery Orders m/m | -8.1% | 13.6% | |
| 02:50 | | เมษายน | Trade Balance | -0.23T | 0.09T | |
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 54.5 | 55.1 | ||
| 04:00 | | เมษายน | MI Inflation Expectations | 5.9% | ||
| 04:30 | | เมษายน | Employment Change | 16.2K | 17.9K | |
| 04:30 | | เมษายน | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
| 06:00 | | เมษายน | Credit Card Spending y/y | 2.1% | ||
| 10:15 | | พฤษภาคม | French Flash Manufacturing PMI | 52.1 | 52.8 | |
| 10:15 | | เมษายน | French Flash Services PMI | 46.6 | 46.5 | |
| 10:30 | | พฤษภาคม | German Flash Manufacturing PMI | 51.0 | 51.4 | |
| 10:30 | | เมษายน | German Flash Services PMI | 47.1 | 46.9 | |
| 11:00 | | เมษายน | Current Account | 26.3B | 24.9B | |
| 11:00 | | เมษายน | Flash Manufacturing PMI | 51.7 | 52.2 | |
| 11:00 | | เมษายน | Flash Services PMI | 47.8 | 47.6 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 52.8 | 53.7 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.7 | 52.7 | ||
| 12:00 | | EU Economic Forecasts | ||||
| 13:00 | | เมษายน | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | เมษายน | CBI Industrial Order Expectations | -40 | -38 | |
| 15:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:30 | | พฤษภาคม | Philly Fed Manufacturing Index | 17.8 | 26.7 | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 210K | 211K | |
| 15:30 | | เมษายน | Building Permits | 1.38M | 1.37M | |
| 15:30 | | เมษายน | Housing Starts | 1.42M | 1.50M | |
| 16:45 | | เมษายน | Flash Manufacturing PMI | 53.7 | 54.5 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 51.1 | 51.0 | ||
| 17:00 | | พฤษภาคม | Consumer Confidence | -21 | -21 | |
| 17:30 | | เมษายน | Natural Gas Storage | 85B | ||
| 18:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 01:45 | | Core Retail Sales q/q | 0.8% | 1.5% | ||
| 22 พฤษภาคม 2026 | ||||||
| วัน | | เมษายน | ECOFIN Meetings | |||
| วัน | | พฤษภาคม | Eurogroup Meetings | |||
| วัน | | เมษายน | Foreign Direct Investment ytd/y | -7.3% | ||
| 01:45 | | Retail Sales q/q | 0.5% | 0.9% | ||
| 02:01 | | เมษายน | GfK Consumer Confidence | -28 | -25 | |
| 02:30 | | เมษายน | National Core CPI y/y | 1.7% | 1.8% | |
| 09:00 | | German Final GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -33.7 | -33.3 | ||
| 09:00 | | เมษายน | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.7% | |
| 09:00 | | เมษายน | Public Sector Net Borrowing | 20.8B | 12.6B | |
| 11:00 | | พฤษภาคม | German Ifo Business Climate | 84.2 | 84.4 | |
| 15:30 | | มีนาคม | Core Retail Sales m/m | 0.9% | 0.5% | |
| 15:30 | | เมษายน | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.7% | |
| 15:30 | | เมษายน | IPPI m/m | 1.2% | 2.4% | |
| 15:30 | | เมษายน | RMPI m/m | 2.8% | 12.0% | |
| 16:00 | | เมษายน | Belgian NBB Business Climate | -13.5 | -14.2 | |
| 17:00 | | เมษายน | Revised UoM Consumer Sentiment | 48.3 | 48.2 | |
| 17:00 | | เมษายน | CB Leading Index m/m | -0.1% | -0.6% | |
| 17:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 17:00 | | เมษายน | Revised UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 23 พฤษภาคม 2026 | ||||||
| วัน | | เมษายน | ECOFIN Meetings | |||
| 24 พฤษภาคม 2026 | ||||||
| วัน | | Fed Monetary Policy Report | ||||
ในการเทรด Black Box Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Black Box Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Black Box Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน