Aradigm Corp
สูง: 0.12
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 15 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| 01:50 | | Prelim GDP Price Index y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 16 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | กุมภาพันธ์ | Eurogroup Meetings | |||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 02:01 | | มกราคม | Rightmove HPI m/m | 2.8% | ||
| 06:30 | | มกราคม | Revised Industrial Production m/m | -0.1% | -0.1% | |
| 12:00 | | มกราคม | Industrial Production m/m | -1.5% | 0.7% | |
| 15:15 | | มกราคม | Housing Starts | 266K | 282K | |
| 15:25 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | ธันวาคม | Manufacturing Sales m/m | 0.5% | -1.2% | |
| 19:40 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:45 | | มกราคม | FPI m/m | -0.3% | ||
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | มกราคม | ECOFIN Meetings | |||
| วัน | | ADP Weekly Employment Change | 6.5K | |||
| วัน | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |||
| วัน | | GDT Price Index | 6.7% | |||
| 02:30 | | กุมภาพันธ์ | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 06:30 | | มกราคม | Tertiary Industry Activity m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | มกราคม | German Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | มกราคม | Claimant Count Change | 17.9K | ||
| 09:00 | | มกราคม | Average Earnings Index 3m/y | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | มกราคม | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | |
| 11:00 | | มกราคม | Italian Trade Balance | 4.75B | 5.08B | |
| 12:00 | | มกราคม | ZEW Economic Sentiment | 45.2 | 40.8 | |
| 12:00 | | กุมภาพันธ์ | German ZEW Economic Sentiment | 65.2 | 59.6 | |
| 15:30 | | มกราคม | CPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.6% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | |||
| 15:30 | | มกราคม | Core CPI m/m | -0.4% | ||
| 15:30 | | มกราคม | Foreign Securities Purchases | 16.33B | ||
| 15:30 | | มกราคม | Wholesale Sales m/m | 2.0% | -1.8% | |
| 15:30 | | มกราคม | Empire State Manufacturing Index | 8.9 | 7.7 | |
| 17:00 | | มกราคม | NAHB Housing Market Index | 37 | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 23:45 | | PPI Input q/q | 0.2% | |||
| 23:45 | | PPI Output q/q | 0.6% | |||
| 01:30 | | มกราคม | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| วัน | | มกราคม | German 10-y Bond Auction | 2.85|1.7 | ||
| 02:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:00 | | กุมภาพันธ์ | Official Cash Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 03:00 | | QI | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
| 03:00 | | กุมภาพันธ์ | RBNZ Rate Statement | |||
| 04:00 | | QI | RBNZ Press Conference | |||
| 09:00 | | มกราคม | CPI y/y | 3.0% | 3.4% | |
| 09:00 | | มกราคม | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | |
| 09:00 | | มกราคม | PPI Input m/m | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 | | มกราคม | PPI Output m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 09:00 | | มกราคม | RPI y/y | 3.9% | 4.2% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:30 | | มกราคม | HPI y/y | 2.4% | 2.5% | |
| 15:30 | | มกราคม | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | มกราคม | Durable Goods Orders m/m | -1.6% | 5.3% | |
| 15:30 | | มกราคม | Building Permits | 1.42M | ||
| 15:30 | | มกราคม | Housing Starts | 1.33M | ||
| 15:30 | | มกราคม | Building Permits | 1.41M | ||
| 15:30 | | มกราคม | Housing Starts | 1.25M | ||
| 16:15 | | มกราคม | Capacity Utilization Rate | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | มกราคม | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 23:00 | | มกราคม | TIC Long-Term Purchases | 220.2B | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | มกราคม | Trade Balance | -0.14T | -0.21T | |
| 01:50 | | มกราคม | Core Machinery Orders m/m | -11.0% | ||
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| 02:30 | | มกราคม | Employment Change | 20.3K | 65.2K | |
| 02:30 | | มกราคม | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
| 11:00 | | มกราคม | Current Account | 9.2B | 8.6B | |
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 13:00 | | มกราคม | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | มกราคม | CBI Industrial Order Expectations | -28 | -30 | |
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | มกราคม | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | ธันวาคม | Trade Balance | -2.0B | -2.2B | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 229K | 227K | |
| 15:30 | | กุมภาพันธ์ | Philly Fed Manufacturing Index | 7.8 | 12.6 | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Goods Trade Balance | -85.2B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Trade Balance | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | กุมภาพันธ์ | Consumer Confidence | -12 | -12 | |
| 17:00 | | มกราคม | Pending Home Sales m/m | 2.6% | -9.3% | |
| 17:00 | | มกราคม | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | มกราคม | Natural Gas Storage | -249B | ||
| 19:00 | | มกราคม | Crude Oil Inventories | 8.5M | ||
| 23:45 | | มกราคม | Trade Balance | 52M | ||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 52.3 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 56.3 | |||
| 01:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.5 | |||
| 09:00 | | มกราคม | German PPI m/m | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | มกราคม | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 | | มกราคม | Public Sector Net Borrowing | -24.0B | 11.6B | |
| 10:15 | | กุมภาพันธ์ | French Flash Manufacturing PMI | 51.1 | 51.2 | |
| 10:15 | | มกราคม | French Flash Services PMI | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | กุมภาพันธ์ | German Flash Manufacturing PMI | 49.7 | 49.1 | |
| 10:30 | | มกราคม | German Flash Services PMI | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | มกราคม | Flash Manufacturing PMI | 50.2 | 49.5 | |
| 11:00 | | มกราคม | Flash Services PMI | 51.8 | 51.6 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | 51.8 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 53.8 | 54.0 | ||
| 15:30 | | ธันวาคม | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 1.7% | |
| 15:30 | | มกราคม | Retail Sales m/m | -0.4% | 1.3% | |
| 15:30 | | มกราคม | IPPI m/m | 0.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | มกราคม | RMPI m/m | 0.6% | 0.5% | |
| 15:30 | | Advance GDP q/q | 2.9% | 4.4% | ||
| 15:30 | | มกราคม | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 3.8% | |||
| 15:30 | | มกราคม | Personal Income m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | มกราคม | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | มกราคม | Flash Manufacturing PMI | 52.4 | ||
| 16:45 | | Flash Services PMI | 52.7 | |||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | มกราคม | New Home Sales | 735K | ||
| 17:00 | | มกราคม | Revised UoM Consumer Sentiment | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | มกราคม | Revised UoM Inflation Expectations | 3.5% | ||
| 17:00 | | มกราคม | New Home Sales | 737K | ||
| 20:15 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | มกราคม | National Core CPI y/y | 2.0% | 2.4% | |
| 22 กุมภาพันธ์ 2026 | ||||||
| 23:45 | | Retail Sales q/q | ||||
| 23:45 | | Core Retail Sales q/q | ||||
ในการเทรด Aradigm Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Aradigm Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Aradigm Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน