Apricus Biosciences Inc
สูง: 0.2201
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 เมษายน 2026 | ||||||
| วัน | | GDT Price Index | -3.4% | |||
| 09:00 | | มีนาคม | Claimant Count Change | 22.6K | 24.7K | |
| 09:00 | | มีนาคม | Average Earnings Index 3m/y | 3.6% | 3.9% | |
| 09:00 | | มีนาคม | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | |
| 09:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | เมษายน | German ZEW Economic Sentiment | -5.9 | -0.5 | |
| 12:00 | | มีนาคม | ZEW Economic Sentiment | -12.7 | -8.5 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 39.3K | |||
| 15:30 | | มีนาคม | Core Retail Sales m/m | 1.4% | 0.5% | |
| 15:30 | | มีนาคม | Retail Sales m/m | 1.4% | 0.6% | |
| 15:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | Fed Chairman-Designate Warsh Testifies | ||||
| 17:00 | | มีนาคม | Pending Home Sales m/m | 0.0% | 1.8% | |
| 17:00 | | มีนาคม | Business Inventories m/m | 0.4% | -0.1% | |
| 19:15 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 22 เมษายน 2026 | ||||||
| วัน | | มีนาคม | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.7% | ||
| 02:50 | | มีนาคม | Trade Balance | 0.23T | -0.37T | |
| 03:30 | | มีนาคม | MI Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 09:00 | | มีนาคม | CPI y/y | 3.3% | 3.0% | |
| 09:00 | | มีนาคม | Core CPI y/y | 3.2% | 3.2% | |
| 09:00 | | มีนาคม | PPI Input m/m | 2.9% | 0.8% | |
| 09:00 | | มีนาคม | PPI Output m/m | 1.0% | -0.5% | |
| 09:00 | | มีนาคม | RPI y/y | 3.9% | 3.6% | |
| 11:05 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 11:30 | | มีนาคม | HPI y/y | 0.9% | 1.3% | |
| 13:00 | | มีนาคม | German Buba Monthly Report | |||
| 15:30 | | มีนาคม | NHPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 17:00 | | เมษายน | Consumer Confidence | -18 | -16 | |
| 17:30 | | มีนาคม | Crude Oil Inventories | -0.9M | ||
| 20:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23 เมษายน 2026 | ||||||
| 02:00 | | Flash Manufacturing PMI | 49.8 | |||
| 02:00 | | Flash Services PMI | 46.3 | |||
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.1 | 51.6 | ||
| 06:00 | | มีนาคม | Credit Card Spending y/y | -1.1% | ||
| 09:00 | | มีนาคม | Public Sector Net Borrowing | 10.4B | 14.3B | |
| 10:15 | | เมษายน | French Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 50.0 | |
| 10:15 | | มีนาคม | French Flash Services PMI | 48.5 | 48.8 | |
| 10:30 | | เมษายน | German Flash Manufacturing PMI | 51.4 | 52.2 | |
| 10:30 | | มีนาคม | German Flash Services PMI | 50.4 | 50.9 | |
| 11:00 | | มีนาคม | Flash Manufacturing PMI | 50.9 | 51.6 | |
| 11:00 | | มีนาคม | Flash Services PMI | 49.8 | 50.2 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 50.3 | 51.0 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 50.0 | 50.5 | ||
| 13:00 | | มีนาคม | CBI Industrial Order Expectations | -34 | -27 | |
| 15:30 | | มีนาคม | IPPI m/m | 1.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | มีนาคม | RMPI m/m | 9.3% | 0.6% | |
| 15:30 | | สัปดาห์ | Unemployment Claims | 211K | 207K | |
| 16:45 | | มีนาคม | Flash Manufacturing PMI | 52.5 | 52.3 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 50.5 | 49.8 | ||
| 17:30 | | มีนาคม | Natural Gas Storage | 59B | ||
| 18:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 24 เมษายน 2026 | ||||||
| 02:01 | | มีนาคม | GfK Consumer Confidence | -24 | -21 | |
| 02:30 | | มีนาคม | National Core CPI y/y | 1.7% | 1.6% | |
| 02:50 | | SPPI y/y | 3.0% | 2.7% | ||
| 09:00 | | มีนาคม | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.4% | |
| 11:00 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 11:00 | | เมษายน | German Ifo Business Climate | 85.7 | 86.4 | |
| 15:30 | | กุมภาพันธ์ | Core Retail Sales m/m | 0.8% | 0.8% | |
| 15:30 | | มีนาคม | Retail Sales m/m | 0.9% | 1.1% | |
| 16:00 | | มีนาคม | Belgian NBB Business Climate | -14.8 | -13.7 | |
| 17:00 | | มีนาคม | Revised UoM Consumer Sentiment | 48.5 | 47.6 | |
| 17:00 | | มีนาคม | Revised UoM Inflation Expectations | 4.8% | ||
| 26 เมษายน 2026 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
ในการเทรด Apricus Biosciences Inc คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Apricus Biosciences Inc บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Apricus Biosciences Inc เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน
ADR (American Depository Receipts)
Securities Act of 1933
Ticker