Barrick Gold Corp
สูง: 0
ต่ำ: 0
อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที
| เวลา | ประเทศ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | เซนส์ (Sense) | การคาดการณ์ | ก่อนหน้านี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | Bank Holiday | ||||
| วัน | | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |
| 5 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| 11:30 | | Final Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
| 12:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | ตุลาคม | PPI m/m | 0.0% | -0.3% | |
| 15:15 | | ตุลาคม | ADP Non-Farm Employment Change | 32K | -32K | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 55.2 | 55.2 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 50.7 | 50.0 | ||
| 17:30 | | ตุลาคม | Crude Oil Inventories | -2.5M | -6.9M | |
| 18:10 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 18:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 20:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 23:30 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 01:30 | | ตุลาคม | Average Cash Earnings y/y | 1.9% | 1.3% | |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.09|1.7 | |||
| วัน | | ตุลาคม | French 10-y Bond Auction | 3.51|2.5 | ||
| 02:30 | | Goods Trade Balance | 3.93B | 1.83B | ||
| 09:00 | | ตุลาคม | German Industrial Production m/m | 3.0% | -4.3% | |
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | 0.2% | ||
| 10:00 | | ตุลาคม | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| 11:30 | | ตุลาคม | Construction PMI | 46.9 | 46.2 | |
| 12:00 | | ตุลาคม | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 14:00 | | BOE Monetary Policy Report | ||||
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | ตุลาคม | MPC Official Bank Rate Votes | 0-3-6 | 0-2-7 | |
| 14:00 | | พฤศจิกายน | Official Bank Rate | 4.00% | 4.00% | |
| 14:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 14:30 | | ตุลาคม | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | ||
| 15:50 | | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
| 16:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 17:00 | | ตุลาคม | Ivey PMI | 55.2 | 59.8 | |
| 17:30 | | ตุลาคม | Natural Gas Storage | 34B | 74B | |
| 17:30 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 21:00 | | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 00:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:30 | | ตุลาคม | Household Spending y/y | 2.5% | 2.3% | |
| 7 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| วัน | | ตุลาคม | Trade Balance | 705B | 645B | |
| วัน | | USD-Denominated Trade Balance | 96.9B | 90.5B | ||
| วัน | | ตุลาคม | Average Hourly Earnings m/m | |||
| วัน | | ตุลาคม | Non-Farm Employment Change | |||
| วัน | | ตุลาคม | Unemployment Rate | |||
| 09:00 | | ตุลาคม | German Trade Balance | 16.7B | 17.2B | |
| 09:00 | | ตุลาคม | Halifax HPI m/m | 0.1% | -0.3% | |
| 09:45 | | ตุลาคม | French Trade Balance | -5.9B | -5.5B | |
| 10:00 | | ตุลาคม | Foreign Currency Reserves | 727B | ||
| 10:00 | | SECO Consumer Climate | -36 | -37 | ||
| 10:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 15:30 | | ตุลาคม | Employment Change | -5.0K | 60.4K | |
| 15:30 | | ตุลาคม | Unemployment Rate | 7.1% | 7.1% | |
| 17:00 | | พฤศจิกายน | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.0 | 53.6 | |
| 17:00 | | ตุลาคม | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 17:15 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 22:00 | | ตุลาคม | Consumer Credit m/m | 10.4B | 0.4B | |
| 22:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 9 พฤศจิกายน 2025 | ||||||
| 03:30 | | ตุลาคม | CPI y/y | 0.0% | -0.3% | |
| 03:30 | | ตุลาคม | PPI y/y | -2.3% | -2.3% | |
| 01:50 | | BOJ Summary of Opinions | ||||
ในการเทรด Barrick Gold Corp คุณต้องเปิดบัญชี ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด วิเคราะห์ตลาด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการวิเคราะห์ของคุณ
นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในตลาดของ Barrick Gold Corp บนแพลตฟอร์มการเทรดทางออนไลน์ได้โดยผ่านแผนภูมิตามเวลาจริงและข้อเสนอราคาตามเวลาจริง เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน Barrick Gold Corp เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความผันผวน