• เข้าสู่ระบบ

คะแนนผู้เข้าร่วม

สถานที่ ผู้เข้าร่วม ผลกำไรทั้งหมด, % การถอนเงินสูงสุด, %
1 QUEENMARKET 592.95 -25.77
2 Xone 437.01 -28.43
3 nabe 370.03 -15.79
0 KAMRANG 362.62 -39.26
4 ALEKSANDR 288.38 -10.88
0 Zaidipro 255.38 -36.94
5 Mamehdi 254.10 -26.18
6 asya 242.63 -20.38
0 kapperz 239.87 -55.15
0 hhaaddii 209.81 -36.83
7 SPYKFA 204.05 -27.54
8 qwer 201.59 -27.52
9 ssh 195.72 -14.68
10 lexakot 180.27 -14.70
11 FXspeed 178.62 -18.50
0 SEMBRANI 178.04 -49.27
0 AmirDoji 167.52 -32.42
0 HERO 165.75 -61.75
12 Mahsa 164.07 -26.09
13 MehdiA 157.99 -29.17


เปิดบัญชีจริง
สถานที่ ผู้เข้าร่วม ผลกำไรทั้งหมด, % การถอนเงินสูงสุด, %
0 saeidpoorzadeh -36.97 -46.19
0 Nykiefx -44.26 -63.71
0 Macro -47.55 -81.50
0 mustafa -58.02 -59.60
0 Turkm -70.35 -70.35
0 Mazhan -75.31 -90.87
0 MrLongLong -80.70 -83.75
0 anddr -86.93 -87.62
0 Vahidmohamadi -90.48 -90.70
0 Anto -92.83 -93.08

เปิดบัญชีจริง
สถานที่ ผู้เข้าร่วม อายุ, สัปดาห์ ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด, % ความสามารถในการทำกำไรของสัปดาห์ปัจจุบัน, % จุด
19 nargessqh 15 -96.75 -64.32 0
30 mehdiii 32 -97.62 -95.45 0
2 MasoudN 19 19.24 7.34 16
11 Nykiefx 14 -93.90 0.00 0
20 Shadow 16 -95.49 -98.53 0
21 Ghanbar 35 -96.18 0.00 0
22 Amirtraderrr 18 -95.46 -58.12 0
5 Syahrir 21 -13.61 -9.08 3
23 MTM 20 -97.87 -65.42 0
3 elham 6 -85.73 0.00 13
12 lexakot 13 -99.25 -99.47 0
6 hosing 1 188.52 135.05 1
4 Ayatsh 24 -94.06 -96.94 13
7 MohsenSfz 2 -79.58 -80.13 1
25 farshad 23 -89.13 0.00 0
29 Farhang 28 -97.77 -74.63 0
16 kouroush 17 -51.16 1.12 0
8 adrian 3 -10.88 -16.47 1
18 taj 4 -99.93 -99.52 0
9 MMA 10 -10.73 -15.33 1


เปิดบัญชีจริง