ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 150,37% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | 21,12% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.69 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 12 026.69 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -36.95% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 1 219 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 868 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 347 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 4 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 9 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -121.98 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 1193 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 1829 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 130.49 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 318.7 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |