ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 9,90% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | -0,02% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -0,05% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.19 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 6 448.10 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -5.53% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 2 158 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 1132 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 1026 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 0 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 4 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -2.66 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 1877 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 3475 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 313.15 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 342.06 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |