ความสามารถในการทำกำไรทั้งหมด (TP) | 9,41% |
---|---|
ผลกำไรรายสัปดาห์ (WP) | 0,00% |
ผลกำไรรายวัน (DP) | 0,00% |
---|---|
ผลกำไรรายเดือน (MP) | -0,11% |
อัตราส่วน-ผลกำไร | 1.18 |
---|---|
ผลกำไรสุทธิทั้งหมด | 6 262.29 USD |
การถอนเงินสูงสุด | -5.93% |
จำนวนของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ | 2 458 |
- ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรได้ | 1287 |
- ธุรกรรมที่ทำให้เกิดการขาดทุน | 1169 |
- ธุรกรรมที่ผลกระทบเป็นศูนย์ | 2 |
จำนวนของธุรกรรมที่เปิด | 3 |
---|---|
เปิดผลการทำธุรกรรม | -2.49 USD |
ธุรกรรมที่มีการผลกำไรสูงสุด (pips) | 1901 |
ธุรกรรมที่มีการขาดทุนสูงสุด (pips) | 3530 |
ผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 299.63 |
การขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อธุรกรรม (pips) | 341.85 |
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ |